Informações do empenho
Número do empenho: 09010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2020.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | 09010006 - 001 - 000 | 2020 | 36.214,34 |
| 04/03/2020 | 09010006 - 002 - 000 | 2020 | 35.342,71 |
| 03/04/2020 | 09010006 - 003 - 000 | 2020 | 36.751,18 |
| 06/05/2020 | 09010006 - 004 - 000 | 2020 | 3.512,17 |
| 04/06/2020 | 09010006 - 005 - 000 | 2020 | 39.448,16 |
| 03/07/2020 | 09010006 - 006 - 000 | 2020 | 40.104,41 |
| 03/07/2020 | 09010006 - 007 - 000 | 2020 | 16.620,76 |
| 03/08/2020 | 09010006 - 010 - 000 | 2020 | 40.093,31 |
| 04/08/2020 | 09010006 - 008 - 000 | 2020 | 38.836,88 |
| 04/09/2020 | 09010006 - 009 - 000 | 2020 | 39.732,60 |
| 02/10/2020 | 09010006 - 011 - 000 | 2020 | 39.852,16 |
| 04/11/2020 | 09010006 - 012 - 000 | 2020 | 33.177,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?