Informações do empenho
Número do empenho: 09010010
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 23.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NORMAL, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2020.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | 09010010 - 001 - 000 | 2020 | 2.427,03 |
| 18/03/2020 | 09010010 - 002 - 000 | 2020 | 2.095,28 |
| 22/04/2020 | 09010010 - 004 - 000 | 2020 | 2.228,00 |
| 20/05/2020 | 09010010 - 005 - 000 | 2020 | 2.204,34 |
| 24/06/2020 | 09010010 - 006 - 000 | 2020 | 2.459,18 |
| 22/07/2020 | 09010010 - 007 - 000 | 2020 | 2.617,11 |
| 19/08/2020 | 09010010 - 008 - 000 | 2020 | 2.489,19 |
| 23/09/2020 | 09010010 - 009 - 000 | 2020 | 2.549,24 |
| 21/10/2020 | 09010010 - 010 - 000 | 2020 | 2.678,16 |
| 25/11/2020 | 09010010 - 011 - 000 | 2020 | 1.252,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?