EMPENHO: 09120001 - DATA: 01/12/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09120001

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/12/2020 2020 1.118,04
02/12/2020 2020 763,84
03/12/2020 2020 739,96
04/12/2020 2020 660,66
07/12/2020 2020 826,98
08/12/2020 2020 1.313,62
09/12/2020 2020 709,92
10/12/2020 2020 569,80
11/12/2020 2020 468,16
14/12/2020 2020 452,76
15/12/2020 2020 814,66
16/12/2020 2020 551,30
17/12/2020 2020 509,74
18/12/2020 2020 435,80
21/12/2020 2020 438,90
22/12/2020 2020 726,88
23/12/2020 2020 518,98
24/12/2020 2020 490,48
28/12/2020 2020 341,60
29/12/2020 2020 965,58
30/12/2020 2020 606,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/12/2020 09120001 - 001 - 000 2020 1.118,04
02/12/2020 09120001 - 002 - 000 2020 763,84
03/12/2020 09120001 - 003 - 000 2020 739,96
04/12/2020 09120001 - 004 - 000 2020 660,66
07/12/2020 09120001 - 005 - 000 2020 826,98
08/12/2020 09120001 - 006 - 000 2020 1.313,62
09/12/2020 09120001 - 007 - 000 2020 709,92
10/12/2020 09120001 - 008 - 000 2020 569,80
11/12/2020 09120001 - 009 - 000 2020 468,16
14/12/2020 09120001 - 010 - 000 2020 452,76
15/12/2020 09120001 - 011 - 000 2020 814,66
16/12/2020 09120001 - 012 - 000 2020 551,30
17/12/2020 09120001 - 013 - 000 2020 509,74
18/12/2020 09120001 - 014 - 000 2020 435,80
21/12/2020 09120001 - 015 - 000 2020 438,90
22/12/2020 09120001 - 016 - 000 2020 726,88
23/12/2020 09120001 - 017 - 000 2020 518,98
24/12/2020 09120001 - 018 - 000 2020 490,48
28/12/2020 09120001 - 019 - 000 2020 341,60
29/12/2020 09120001 - 020 - 000 2020 965,58
30/12/2020 09120001 - 021 - 000 2020 606,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON