EMPENHO: 09010003 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09010003

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO DO MUNICÍPIO DE IPU, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/01/2021 2021 10.638,54
07/01/2021 2021 10.638,54
07/01/2021 2021 10.638,54
07/01/2021 2021 10.638,54
09/02/2021 2021 10.515,43
09/02/2021 2021 10.515,43
09/02/2021 2021 10.515,43
09/02/2021 2021 10.515,43
08/03/2021 2021 12.170,77
08/03/2021 2021 12.170,77
08/03/2021 2021 12.170,77
08/03/2021 2021 12.170,77
08/06/2021 2021 11.498,02
08/06/2021 2021 11.498,02
08/06/2021 2021 10.715,51
08/06/2021 2021 10.715,51
08/06/2021 2021 10.715,51
08/06/2021 2021 10.715,51
08/06/2021 2021 11.498,02
08/06/2021 2021 11.498,02
10/06/2021 2021 11.493,97
10/06/2021 2021 11.493,97
10/06/2021 2021 11.493,97
10/06/2021 2021 11.493,97
08/07/2021 2021 11.506,43
08/07/2021 2021 11.506,43
08/07/2021 2021 11.506,43
08/07/2021 2021 11.506,43
05/08/2021 2021 11.623,34
05/08/2021 2021 11.623,34
05/08/2021 2021 11.623,34
05/08/2021 2021 11.623,34
09/09/2021 2021 9.837,99
09/09/2021 2021 9.837,99
09/09/2021 2021 9.837,99
09/09/2021 2021 9.837,99

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2021 09010003 - 001 - 000 2021 10.638,54
27/01/2021 09010003 - 001 - 000 2021 10.638,54
27/01/2021 09010003 - 001 - 000 2021 10.638,54
27/01/2021 09010003 - 001 - 000 2021 10.638,54
24/02/2021 09010003 - 002 - 000 2021 10.515,43
24/02/2021 09010003 - 002 - 000 2021 10.515,43
24/02/2021 09010003 - 002 - 000 2021 10.515,43
24/02/2021 09010003 - 002 - 000 2021 10.515,43
31/03/2021 09010003 - 003 - 000 2021 12.170,77
31/03/2021 09010003 - 003 - 000 2021 12.170,77
31/03/2021 09010003 - 003 - 000 2021 12.170,77
31/03/2021 09010003 - 003 - 000 2021 12.170,77
14/06/2021 09010003 - 005 - 000 2021 11.493,97
14/06/2021 09010003 - 005 - 000 2021 11.493,97
14/06/2021 09010003 - 004 - 000 2021 10.715,51
14/06/2021 09010003 - 004 - 000 2021 10.715,51
14/06/2021 09010003 - 004 - 000 2021 10.715,51
14/06/2021 09010003 - 004 - 000 2021 10.715,51
14/06/2021 09010003 - 005 - 000 2021 11.493,97
14/06/2021 09010003 - 005 - 000 2021 11.493,97
30/06/2021 09010003 - 006 - 000 2021 11.498,02
30/06/2021 09010003 - 006 - 000 2021 11.498,02
30/06/2021 09010003 - 006 - 000 2021 11.498,02
30/06/2021 09010003 - 006 - 000 2021 11.498,02
28/07/2021 09010003 - 007 - 000 2021 11.506,43
28/07/2021 09010003 - 007 - 000 2021 11.506,43
28/07/2021 09010003 - 007 - 000 2021 11.506,43
28/07/2021 09010003 - 007 - 000 2021 11.506,43
25/08/2021 09010003 - 008 - 000 2021 11.623,34
25/08/2021 09010003 - 008 - 000 2021 11.623,34
25/08/2021 09010003 - 008 - 000 2021 11.623,34
25/08/2021 09010003 - 008 - 000 2021 11.623,34
29/09/2021 09010003 - 009 - 000 2021 9.837,99
29/09/2021 09010003 - 009 - 000 2021 9.837,99
29/09/2021 09010003 - 009 - 000 2021 9.837,99
29/09/2021 09010003 - 009 - 000 2021 9.837,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON