EMPENHO: 09010006 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09010006

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 400.000,00

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/02/2021 2021 15.625,35
17/02/2021 2021 15.625,35
17/02/2021 2021 15.625,35
17/02/2021 2021 15.625,35
17/03/2021 2021 14.044,23
17/03/2021 2021 14.044,23
17/03/2021 2021 14.044,23
17/03/2021 2021 14.044,23
24/03/2021 2021 22.665,23
24/03/2021 2021 22.665,23
24/03/2021 2021 22.665,23
24/03/2021 2021 22.665,23
14/04/2021 2021 12.315,35
14/04/2021 2021 12.315,35
14/04/2021 2021 12.315,35
14/04/2021 2021 12.315,35
15/04/2021 2021 18.692,23
15/04/2021 2021 18.692,23
15/04/2021 2021 18.692,23
15/04/2021 2021 18.692,23
15/04/2021 2021 21.218,93
15/04/2021 2021 21.218,93
15/04/2021 2021 21.218,93
15/04/2021 2021 21.218,93
12/05/2021 2021 23.196,94
12/05/2021 2021 23.196,94
12/05/2021 2021 26.409,74
12/05/2021 2021 26.409,74
12/05/2021 2021 26.409,74
12/05/2021 2021 26.409,74
12/05/2021 2021 23.196,94
12/05/2021 2021 23.196,94
19/05/2021 2021 13.978,91
19/05/2021 2021 13.978,91
19/05/2021 2021 13.978,91
19/05/2021 2021 13.978,91
20/05/2021 2021 13.576,82
20/05/2021 2021 13.576,82
20/05/2021 2021 13.576,82
20/05/2021 2021 13.576,82
16/06/2021 2021 14.308,03
16/06/2021 2021 14.308,03
16/06/2021 2021 14.308,03
16/06/2021 2021 14.308,03
06/07/2021 2021 12.538,34
06/07/2021 2021 12.538,34
06/07/2021 2021 21.966,18
06/07/2021 2021 21.966,18
06/07/2021 2021 26.136,55
06/07/2021 2021 26.136,55
06/07/2021 2021 12.538,34
06/07/2021 2021 12.538,34
06/07/2021 2021 66.947,25
06/07/2021 2021 66.947,25
06/07/2021 2021 21.966,18
06/07/2021 2021 21.966,18
06/07/2021 2021 26.136,55
06/07/2021 2021 26.136,55
06/07/2021 2021 66.947,25
06/07/2021 2021 66.947,25
21/07/2021 2021 27.293,97
21/07/2021 2021 27.293,97
21/07/2021 2021 24.312,85
21/07/2021 2021 24.312,85
21/07/2021 2021 14.823,32
21/07/2021 2021 14.823,32
21/07/2021 2021 14.823,32
21/07/2021 2021 14.823,32
21/07/2021 2021 24.312,85
21/07/2021 2021 24.312,85
21/07/2021 2021 27.293,97
21/07/2021 2021 27.293,97

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2021 09010006 - 001 - 000 2021 15.625,35
17/02/2021 09010006 - 001 - 000 2021 15.625,35
17/02/2021 09010006 - 001 - 000 2021 15.625,35
17/02/2021 09010006 - 001 - 000 2021 15.625,35
17/03/2021 09010006 - 002 - 000 2021 14.044,23
17/03/2021 09010006 - 002 - 000 2021 14.044,23
17/03/2021 09010006 - 002 - 000 2021 14.044,23
17/03/2021 09010006 - 002 - 000 2021 14.044,23
24/03/2021 09010006 - 003 - 000 2021 22.665,23
24/03/2021 09010006 - 003 - 000 2021 22.665,23
24/03/2021 09010006 - 003 - 000 2021 22.665,23
24/03/2021 09010006 - 003 - 000 2021 22.665,23
14/04/2021 09010006 - 004 - 000 2021 12.315,35
14/04/2021 09010006 - 004 - 000 2021 12.315,35
14/04/2021 09010006 - 004 - 000 2021 12.315,35
14/04/2021 09010006 - 004 - 000 2021 12.315,35
15/04/2021 09010006 - 006 - 000 2021 18.692,23
15/04/2021 09010006 - 006 - 000 2021 18.692,23
15/04/2021 09010006 - 006 - 000 2021 18.692,23
15/04/2021 09010006 - 006 - 000 2021 18.692,23
15/04/2021 09010006 - 005 - 000 2021 21.218,93
15/04/2021 09010006 - 005 - 000 2021 21.218,93
15/04/2021 09010006 - 005 - 000 2021 21.218,93
15/04/2021 09010006 - 005 - 000 2021 21.218,93
12/05/2021 09010006 - 008 - 000 2021 23.196,94
12/05/2021 09010006 - 008 - 000 2021 23.196,94
12/05/2021 09010006 - 007 - 000 2021 26.409,74
12/05/2021 09010006 - 007 - 000 2021 26.409,74
12/05/2021 09010006 - 007 - 000 2021 26.409,74
12/05/2021 09010006 - 007 - 000 2021 26.409,74
12/05/2021 09010006 - 008 - 000 2021 23.196,94
12/05/2021 09010006 - 008 - 000 2021 23.196,94
19/05/2021 09010006 - 009 - 000 2021 13.978,91
19/05/2021 09010006 - 009 - 000 2021 13.978,91
19/05/2021 09010006 - 009 - 000 2021 13.978,91
19/05/2021 09010006 - 009 - 000 2021 13.978,91
20/05/2021 09010006 - 010 - 000 2021 13.576,82
20/05/2021 09010006 - 010 - 000 2021 13.576,82
20/05/2021 09010006 - 010 - 000 2021 13.576,82
20/05/2021 09010006 - 010 - 000 2021 13.576,82
16/06/2021 09010006 - 011 - 000 2021 14.308,03
16/06/2021 09010006 - 011 - 000 2021 14.308,03
16/06/2021 09010006 - 011 - 000 2021 14.308,03
16/06/2021 09010006 - 011 - 000 2021 14.308,03
06/07/2021 09010006 - 013 - 000 2021 12.538,34
06/07/2021 09010006 - 013 - 000 2021 12.538,34
06/07/2021 09010006 - 015 - 000 2021 21.966,18
06/07/2021 09010006 - 015 - 000 2021 21.966,18
06/07/2021 09010006 - 014 - 000 2021 26.136,55
06/07/2021 09010006 - 014 - 000 2021 26.136,55
06/07/2021 09010006 - 013 - 000 2021 12.538,34
06/07/2021 09010006 - 013 - 000 2021 12.538,34
06/07/2021 09010006 - 012 - 000 2021 66.947,25
06/07/2021 09010006 - 012 - 000 2021 66.947,25
06/07/2021 09010006 - 015 - 000 2021 21.966,18
06/07/2021 09010006 - 015 - 000 2021 21.966,18
06/07/2021 09010006 - 014 - 000 2021 26.136,55
06/07/2021 09010006 - 014 - 000 2021 26.136,55
06/07/2021 09010006 - 012 - 000 2021 66.947,25
06/07/2021 09010006 - 012 - 000 2021 66.947,25
21/07/2021 09010006 - 018 - 000 2021 27.293,97
21/07/2021 09010006 - 018 - 000 2021 27.293,97
21/07/2021 09010006 - 017 - 000 2021 24.312,85
21/07/2021 09010006 - 017 - 000 2021 24.312,85
21/07/2021 09010006 - 016 - 000 2021 14.823,32
21/07/2021 09010006 - 016 - 000 2021 14.823,32
21/07/2021 09010006 - 016 - 000 2021 14.823,32
21/07/2021 09010006 - 016 - 000 2021 14.823,32
21/07/2021 09010006 - 017 - 000 2021 24.312,85
21/07/2021 09010006 - 017 - 000 2021 24.312,85
21/07/2021 09010006 - 018 - 000 2021 27.293,97
21/07/2021 09010006 - 018 - 000 2021 27.293,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON