EMPENHO: 09010007 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09010007

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 39.448,58
29/01/2021 2021 39.448,58
29/01/2021 2021 39.448,58
29/01/2021 2021 39.448,58
26/02/2021 2021 43.255,88
26/02/2021 2021 43.255,88
26/02/2021 2021 43.255,88
26/02/2021 2021 43.255,88
31/03/2021 2021 45.807,83
31/03/2021 2021 45.807,83
31/03/2021 2021 45.807,83
31/03/2021 2021 45.807,83
30/04/2021 2021 45.103,62
30/04/2021 2021 45.103,62
30/04/2021 2021 45.103,62
30/04/2021 2021 45.103,62
31/05/2021 2021 43.106,95
31/05/2021 2021 43.106,95
31/05/2021 2021 43.106,95
31/05/2021 2021 43.106,95
17/06/2021 2021 17.227,40
17/06/2021 2021 17.227,40
17/06/2021 2021 17.227,40
17/06/2021 2021 17.227,40
28/06/2021 2021 44.680,85
28/06/2021 2021 44.680,85
28/06/2021 2021 44.680,85
28/06/2021 2021 44.680,85
30/07/2021 2021 21.368,89
30/07/2021 2021 21.368,89
30/07/2021 2021 21.368,89
30/07/2021 2021 21.368,89

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2021 09010007 - 001 - 000 2021 39.448,58
03/02/2021 09010007 - 001 - 000 2021 39.448,58
03/02/2021 09010007 - 001 - 000 2021 39.448,58
03/02/2021 09010007 - 001 - 000 2021 39.448,58
01/03/2021 09010007 - 002 - 000 2021 43.255,88
01/03/2021 09010007 - 002 - 000 2021 43.255,88
01/03/2021 09010007 - 002 - 000 2021 43.255,88
01/03/2021 09010007 - 002 - 000 2021 43.255,88
31/03/2021 09010007 - 003 - 000 2021 45.807,83
31/03/2021 09010007 - 003 - 000 2021 45.807,83
31/03/2021 09010007 - 003 - 000 2021 45.807,83
31/03/2021 09010007 - 003 - 000 2021 45.807,83
30/04/2021 09010007 - 004 - 000 2021 45.103,62
30/04/2021 09010007 - 004 - 000 2021 45.103,62
30/04/2021 09010007 - 004 - 000 2021 45.103,62
30/04/2021 09010007 - 004 - 000 2021 45.103,62
31/05/2021 09010007 - 005 - 000 2021 43.106,95
31/05/2021 09010007 - 005 - 000 2021 43.106,95
31/05/2021 09010007 - 005 - 000 2021 43.106,95
31/05/2021 09010007 - 005 - 000 2021 43.106,95
17/06/2021 09010007 - 006 - 000 2021 17.227,40
17/06/2021 09010007 - 006 - 000 2021 17.227,40
17/06/2021 09010007 - 006 - 000 2021 17.227,40
17/06/2021 09010007 - 006 - 000 2021 17.227,40
01/07/2021 09010007 - 007 - 000 2021 44.680,85
01/07/2021 09010007 - 007 - 000 2021 44.680,85
01/07/2021 09010007 - 007 - 000 2021 44.680,85
01/07/2021 09010007 - 007 - 000 2021 44.680,85
04/08/2021 09010007 - 008 - 000 2021 21.368,89
04/08/2021 09010007 - 008 - 000 2021 21.368,89
04/08/2021 09010007 - 008 - 000 2021 21.368,89
04/08/2021 09010007 - 008 - 000 2021 21.368,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON