EMPENHO: 09010008 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09010008

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 14.300,00
29/01/2021 2021 14.300,00
29/01/2021 2021 14.300,00
29/01/2021 2021 14.300,00
26/02/2021 2021 15.840,00
26/02/2021 2021 15.840,00
26/02/2021 2021 15.840,00
26/02/2021 2021 15.840,00
31/03/2021 2021 15.840,00
31/03/2021 2021 15.840,00
31/03/2021 2021 15.840,00
31/03/2021 2021 15.840,00
30/04/2021 2021 15.840,00
30/04/2021 2021 15.840,00
30/04/2021 2021 15.840,00
30/04/2021 2021 15.840,00
31/05/2021 2021 15.840,00
31/05/2021 2021 15.840,00
31/05/2021 2021 15.840,00
31/05/2021 2021 15.840,00
28/06/2021 2021 16.967,50
28/06/2021 2021 16.967,50
28/06/2021 2021 16.967,50
28/06/2021 2021 16.967,50
30/07/2021 2021 5.372,50
30/07/2021 2021 5.372,50
30/07/2021 2021 5.372,50
30/07/2021 2021 5.372,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2021 09010008 - 001 - 000 2021 14.300,00
03/02/2021 09010008 - 001 - 000 2021 14.300,00
03/02/2021 09010008 - 001 - 000 2021 14.300,00
03/02/2021 09010008 - 001 - 000 2021 14.300,00
01/03/2021 09010008 - 002 - 000 2021 15.840,00
01/03/2021 09010008 - 002 - 000 2021 15.840,00
01/03/2021 09010008 - 002 - 000 2021 15.840,00
01/03/2021 09010008 - 002 - 000 2021 15.840,00
05/04/2021 09010008 - 003 - 000 2021 559,63
05/04/2021 09010008 - 003 - 000 2021 559,63
05/04/2021 09010008 - 003 - 000 2021 559,63
05/04/2021 09010008 - 003 - 000 2021 559,63
30/04/2021 09010008 - 004 - 000 2021 15.840,00
30/04/2021 09010008 - 004 - 000 2021 15.840,00
30/04/2021 09010008 - 004 - 000 2021 15.840,00
30/04/2021 09010008 - 004 - 000 2021 15.840,00
31/05/2021 09010008 - 005 - 000 2021 15.840,00
31/05/2021 09010008 - 005 - 000 2021 15.840,00
31/05/2021 09010008 - 005 - 000 2021 15.840,00
31/05/2021 09010008 - 005 - 000 2021 15.840,00
01/07/2021 09010008 - 006 - 000 2021 16.967,50
01/07/2021 09010008 - 006 - 000 2021 16.967,50
01/07/2021 09010008 - 006 - 000 2021 16.967,50
01/07/2021 09010008 - 006 - 000 2021 16.967,50
04/08/2021 09010008 - 007 - 000 2021 5.372,50
04/08/2021 09010008 - 007 - 000 2021 5.372,50
04/08/2021 09010008 - 007 - 000 2021 5.372,50
04/08/2021 09010008 - 007 - 000 2021 5.372,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON