EMPENHO: 09010010 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09010010

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 44.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 5.446,80
29/01/2021 2021 5.446,80
29/01/2021 2021 5.446,80
29/01/2021 2021 5.446,80
26/02/2021 2021 5.820,49
26/02/2021 2021 5.820,49
26/02/2021 2021 5.820,49
26/02/2021 2021 5.820,49
31/03/2021 2021 6.655,77
31/03/2021 2021 6.655,77
31/03/2021 2021 6.655,77
31/03/2021 2021 6.655,77
30/04/2021 2021 6.088,49
30/04/2021 2021 6.088,49
30/04/2021 2021 6.088,49
30/04/2021 2021 6.088,49
31/05/2021 2021 5.938,49
31/05/2021 2021 5.938,49
31/05/2021 2021 5.938,49
31/05/2021 2021 5.938,49
30/06/2021 2021 6.001,14
30/06/2021 2021 6.001,14
30/06/2021 2021 6.001,14
30/06/2021 2021 6.001,14
30/07/2021 2021 6.374,06
30/07/2021 2021 6.374,06
30/07/2021 2021 6.374,06
30/07/2021 2021 6.374,06

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2021 09010010 - 001 - 000 2021 5.446,80
17/02/2021 09010010 - 001 - 000 2021 5.446,80
17/02/2021 09010010 - 001 - 000 2021 5.446,80
17/02/2021 09010010 - 001 - 000 2021 5.446,80
17/03/2021 09010010 - 002 - 000 2021 5.820,49
17/03/2021 09010010 - 002 - 000 2021 5.820,49
17/03/2021 09010010 - 002 - 000 2021 5.820,49
17/03/2021 09010010 - 002 - 000 2021 5.820,49
14/04/2021 09010010 - 003 - 000 2021 6.655,77
14/04/2021 09010010 - 003 - 000 2021 6.655,77
14/04/2021 09010010 - 003 - 000 2021 6.655,77
14/04/2021 09010010 - 003 - 000 2021 6.655,77
19/05/2021 09010010 - 004 - 000 2021 6.088,49
19/05/2021 09010010 - 004 - 000 2021 6.088,49
19/05/2021 09010010 - 004 - 000 2021 6.088,49
19/05/2021 09010010 - 004 - 000 2021 6.088,49
16/06/2021 09010010 - 005 - 000 2021 5.938,49
16/06/2021 09010010 - 005 - 000 2021 5.938,49
16/06/2021 09010010 - 005 - 000 2021 5.938,49
16/06/2021 09010010 - 005 - 000 2021 5.938,49
14/07/2021 09010010 - 006 - 000 2021 6.001,14
14/07/2021 09010010 - 006 - 000 2021 6.001,14
14/07/2021 09010010 - 006 - 000 2021 6.001,14
14/07/2021 09010010 - 006 - 000 2021 6.001,14
18/08/2021 09010010 - 007 - 000 2021 6.374,06
18/08/2021 09010010 - 007 - 000 2021 6.374,06
18/08/2021 09010010 - 007 - 000 2021 6.374,06
18/08/2021 09010010 - 007 - 000 2021 6.374,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON