EMPENHO: 09010029 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09010029

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 23.786,00

Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA

Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NORMAL, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 2.324,65
29/01/2021 2021 2.324,65
29/01/2021 2021 2.324,65
29/01/2021 2021 2.324,65
26/02/2021 2021 2.265,61
26/02/2021 2021 2.265,61
26/02/2021 2021 2.265,61
26/02/2021 2021 2.265,61
31/03/2021 2021 2.585,35
31/03/2021 2021 2.585,35
31/03/2021 2021 2.585,35
31/03/2021 2021 2.585,35
30/04/2021 2021 2.701,96
30/04/2021 2021 2.701,96
30/04/2021 2021 2.701,96
30/04/2021 2021 2.701,96
31/05/2021 2021 2.646,76
31/05/2021 2021 2.646,76
31/05/2021 2021 2.646,76
31/05/2021 2021 2.646,76
30/06/2021 2021 2.555,53
30/06/2021 2021 2.555,53
30/06/2021 2021 2.555,53
30/06/2021 2021 2.555,53
30/07/2021 2021 2.765,62
30/07/2021 2021 2.765,62
30/07/2021 2021 2.765,62
30/07/2021 2021 2.765,62
31/08/2021 2021 2.571,10
31/08/2021 2021 2.571,10
31/08/2021 2021 2.571,10
31/08/2021 2021 2.571,10
30/09/2021 2021 2.711,61
30/09/2021 2021 2.711,61
30/09/2021 2021 2.711,61
30/09/2021 2021 2.711,61

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/02/2021 09010029 - 001 - 000 2021 2.324,65
24/02/2021 09010029 - 001 - 000 2021 2.324,65
24/02/2021 09010029 - 001 - 000 2021 2.324,65
24/02/2021 09010029 - 001 - 000 2021 2.324,65
24/03/2021 09010029 - 002 - 000 2021 2.265,61
24/03/2021 09010029 - 002 - 000 2021 2.265,61
24/03/2021 09010029 - 002 - 000 2021 2.265,61
24/03/2021 09010029 - 002 - 000 2021 2.265,61
22/04/2021 09010029 - 003 - 000 2021 2.585,35
22/04/2021 09010029 - 003 - 000 2021 2.585,35
22/04/2021 09010029 - 003 - 000 2021 2.585,35
22/04/2021 09010029 - 003 - 000 2021 2.585,35
19/05/2021 09010029 - 004 - 000 2021 2.701,96
19/05/2021 09010029 - 004 - 000 2021 2.701,96
19/05/2021 09010029 - 004 - 000 2021 2.701,96
19/05/2021 09010029 - 004 - 000 2021 2.701,96
23/06/2021 09010029 - 005 - 000 2021 2.646,76
23/06/2021 09010029 - 005 - 000 2021 2.646,76
23/06/2021 09010029 - 005 - 000 2021 2.646,76
23/06/2021 09010029 - 005 - 000 2021 2.646,76
21/07/2021 09010029 - 006 - 000 2021 2.555,53
21/07/2021 09010029 - 006 - 000 2021 2.555,53
21/07/2021 09010029 - 006 - 000 2021 2.555,53
21/07/2021 09010029 - 006 - 000 2021 2.555,53
25/08/2021 09010029 - 007 - 000 2021 2.765,62
25/08/2021 09010029 - 007 - 000 2021 2.765,62
25/08/2021 09010029 - 007 - 000 2021 2.765,62
25/08/2021 09010029 - 007 - 000 2021 2.765,62
22/09/2021 09010029 - 008 - 000 2021 2.571,10
22/09/2021 09010029 - 008 - 000 2021 2.571,10
22/09/2021 09010029 - 008 - 000 2021 2.571,10
22/09/2021 09010029 - 008 - 000 2021 2.571,10
20/10/2021 09010029 - 009 - 000 2021 2.711,61
20/10/2021 09010029 - 009 - 000 2021 2.711,61
20/10/2021 09010029 - 009 - 000 2021 2.711,61
20/10/2021 09010029 - 009 - 000 2021 2.711,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON