EMPENHO: 09120006 - DATA: 01/12/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09120006

Data: 01/12/2021

Valor: R$ 561,12

Fornecedor: TELEMAR NORTE E LESTE SA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU, DURANTE O EXERCICIO DE 2021

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/12/2021 2021 216,74
01/12/2021 2021 216,74
01/12/2021 2021 180,62
01/12/2021 2021 180,62
01/12/2021 2021 163,76
01/12/2021 2021 163,76
01/12/2021 2021 216,74
01/12/2021 2021 216,74
01/12/2021 2021 180,62
01/12/2021 2021 180,62
01/12/2021 2021 163,76
01/12/2021 2021 163,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/12/2021 09120006 - 001 - 000 2021 216,74
01/12/2021 09120006 - 001 - 000 2021 216,74
01/12/2021 09120006 - 002 - 000 2021 180,62
01/12/2021 09120006 - 002 - 000 2021 180,62
01/12/2021 09120006 - 003 - 000 2021 163,76
01/12/2021 09120006 - 003 - 000 2021 163,76
01/12/2021 09120006 - 001 - 000 2021 216,74
01/12/2021 09120006 - 001 - 000 2021 216,74
01/12/2021 09120006 - 002 - 000 2021 180,62
01/12/2021 09120006 - 002 - 000 2021 180,62
01/12/2021 09120006 - 003 - 000 2021 163,76
01/12/2021 09120006 - 003 - 000 2021 163,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON