EMPENHO: 09010017 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 09010017

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/01/2022 2022 555,94
04/01/2022 2022 1.316,70
05/01/2022 2022 1.049,29
06/01/2022 2022 788,15
07/01/2022 2022 622,16
10/01/2022 2022 790,02
11/01/2022 2022 1.278,20
12/01/2022 2022 644,27
13/01/2022 2022 500,50
14/01/2022 2022 506,33
17/01/2022 2022 470,91
18/01/2022 2022 775,83
19/01/2022 2022 495,22
20/01/2022 2022 486,64
21/01/2022 2022 162,91
24/01/2022 2022 417,34
25/01/2022 2022 729,68
26/01/2022 2022 489,06
27/01/2022 2022 478,94
28/01/2022 2022 492,80
31/01/2022 2022 572,55
01/02/2022 2022 1.170,40
02/02/2022 2022 794,31
03/02/2022 2022 642,18
04/02/2022 2022 655,71
07/02/2022 2022 979,44
08/02/2022 2022 1.427,58
09/02/2022 2022 809,05
10/02/2022 2022 683,76
11/02/2022 2022 566,39
14/02/2022 2022 512,82
15/02/2022 2022 850,08
16/02/2022 2022 481,03
17/02/2022 2022 440,11
18/02/2022 2022 370,81
21/02/2022 2022 465,08
22/02/2022 2022 788,48
23/02/2022 2022 421,30
24/02/2022 2022 522,06
25/02/2022 2022 2.695,00
25/02/2022 2022 577,95
02/03/2022 2022 753,60
03/03/2022 2022 1.468,80
04/03/2022 2022 1.147,50
07/03/2022 2022 1.116,90
08/03/2022 2022 1.479,00
09/03/2022 2022 972,20
10/03/2022 2022 930,39
11/03/2022 2022 705,50
14/03/2022 2022 634,10
15/03/2022 2022 946,90
16/03/2022 2022 587,50
17/03/2022 2022 350,20
18/03/2022 2022 314,75
21/03/2022 2022 477,70
22/03/2022 2022 756,50
23/03/2022 2022 411,65
24/03/2022 2022 414,80
25/03/2022 2022 468,90
28/03/2022 2022 306,00
29/03/2022 2022 972,40
30/03/2022 2022 748,75
31/03/2022 2022 681,70
01/04/2022 2022 737,80
04/04/2022 2022 904,40
05/04/2022 2022 1.785,00
06/04/2022 2022 1.010,80
07/04/2022 2022 778,60
08/04/2022 2022 853,40
11/04/2022 2022 818,20
12/04/2022 2022 1.320,98
13/04/2022 2022 645,05
14/04/2022 2022 533,80
18/04/2022 2022 312,80
19/04/2022 2022 969,00
20/04/2022 2022 524,60
22/04/2022 2022 502,00
25/04/2022 2022 623,85
26/04/2022 2022 919,70
27/04/2022 2022 593,55
28/04/2022 2022 598,40
29/04/2022 2022 656,20
02/05/2022 2022 911,20
03/05/2022 2022 1.750,10
04/05/2022 2022 994,75
05/05/2022 2022 1.040,40
06/05/2022 2022 834,95
09/05/2022 2022 906,35
10/05/2022 2022 1.473,90
11/05/2022 2022 840,79
12/05/2022 2022 525,55
13/05/2022 2022 532,10
16/05/2022 2022 510,00
17/05/2022 2022 714,00
18/05/2022 2022 409,50
18/05/2022 2022 2,21
19/05/2022 2022 438,60
20/05/2022 2022 389,30
23/05/2022 2022 481,10
24/05/2022 2022 695,30
25/05/2022 2022 421,30
26/05/2022 2022 533,80
27/05/2022 2022 527,50
30/05/2022 2022 651,35
31/05/2022 2022 1.149,20
01/06/2022 2022 774,00
02/06/2022 2022 822,80
03/06/2022 2022 753,10
06/06/2022 2022 933,30
07/06/2022 2022 1.638,80
08/06/2022 2022 1.109,15
09/06/2022 2022 731,00
10/06/2022 2022 574,84
13/06/2022 2022 562,70
14/06/2022 2022 848,30
15/06/2022 2022 548,65
17/06/2022 2022 404,60
20/06/2022 2022 523,60
21/06/2022 2022 702,10
22/06/2022 2022 449,30
23/06/2022 2022 348,50
24/06/2022 2022 368,90
27/06/2022 2022 496,10
28/06/2022 2022 923,10
29/06/2022 2022 703,20
30/06/2022 2022 637,50
01/07/2022 2022 804,10
04/07/2022 2022 885,70
05/07/2022 2022 1.686,40
06/07/2022 2022 1.088,75
07/07/2022 2022 1.047,20
08/07/2022 2022 885,70
11/07/2022 2022 851,70
12/07/2022 2022 1.207,12
13/07/2022 2022 574,15
14/07/2022 2022 476,00
15/07/2022 2022 302,60
18/07/2022 2022 348,50
19/07/2022 2022 722,50
20/07/2022 2022 395,15
21/07/2022 2022 402,90
22/07/2022 2022 405,35
25/07/2022 2022 499,50
26/07/2022 2022 851,70
27/07/2022 2022 595,00
28/07/2022 2022 591,60
28/07/2022 2022 25,50
29/07/2022 2022 554,20
01/08/2022 2022 685,10
02/08/2022 2022 1.382,10
03/08/2022 2022 867,50
04/08/2022 2022 878,90
05/08/2022 2022 1.018,30
08/08/2022 2022 894,20
09/08/2022 2022 1.443,30
10/08/2022 2022 844,45
11/08/2022 2022 726,15
12/08/2022 2022 619,04
15/08/2022 2022 615,40
16/08/2022 2022 880,60
17/08/2022 2022 564,90
18/08/2022 2022 466,05
19/08/2022 2022 338,30
22/08/2022 2022 419,90
23/08/2022 2022 703,80
24/08/2022 2022 391,75
25/08/2022 2022 317,60
26/08/2022 2022 289,00
29/08/2022 2022 100,30
30/08/2022 2022 1.054,00
31/08/2022 2022 651,85
01/09/2022 2022 584,80
02/09/2022 2022 789,05
05/09/2022 2022 804,10
06/09/2022 2022 1.721,40
08/09/2022 2022 1.011,50
09/09/2022 2022 1.168,89
12/09/2022 2022 724,20
13/09/2022 2022 863,60
14/09/2022 2022 560,30
15/09/2022 2022 435,20
16/09/2022 2022 343,40
19/09/2022 2022 326,40
20/09/2022 2022 668,10
21/09/2022 2022 500,55
22/09/2022 2022 379,10
23/09/2022 2022 379,10
26/09/2022 2022 443,40
27/09/2022 2022 839,80
28/09/2022 2022 673,45
29/09/2022 2022 680,00
30/09/2022 2022 574,60
03/10/2022 2022 867,00
04/10/2022 2022 1.734,00
05/10/2022 2022 694,30
06/10/2022 2022 1.042,10
07/10/2022 2022 999,60
10/10/2022 2022 991,10
11/10/2022 2022 1.373,30
13/10/2022 2022 818,74
14/10/2022 2022 802,40
17/10/2022 2022 618,80
18/10/2022 2022 912,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/01/2022 09010017 - 001 - 000 2022 555,94
04/01/2022 09010017 - 002 - 000 2022 1.316,70
05/01/2022 09010017 - 003 - 000 2022 1.049,29
06/01/2022 09010017 - 004 - 000 2022 788,15
07/01/2022 09010017 - 005 - 000 2022 622,16
10/01/2022 09010017 - 006 - 000 2022 790,02
11/01/2022 09010017 - 007 - 000 2022 1.278,20
12/01/2022 09010017 - 008 - 000 2022 644,27
13/01/2022 09010017 - 009 - 000 2022 500,50
14/01/2022 09010017 - 010 - 000 2022 506,33
17/01/2022 09010017 - 011 - 000 2022 470,91
18/01/2022 09010017 - 012 - 000 2022 775,83
19/01/2022 09010017 - 013 - 000 2022 495,22
20/01/2022 09010017 - 014 - 000 2022 486,64
21/01/2022 09010017 - 015 - 000 2022 162,91
24/01/2022 09010017 - 016 - 000 2022 417,34
25/01/2022 09010017 - 017 - 000 2022 729,68
26/01/2022 09010017 - 018 - 000 2022 489,06
27/01/2022 09010017 - 019 - 000 2022 478,94
28/01/2022 09010017 - 020 - 000 2022 492,80
31/01/2022 09010017 - 021 - 000 2022 572,55
01/02/2022 09010017 - 022 - 000 2022 1.170,40
02/02/2022 09010017 - 023 - 000 2022 794,31
03/02/2022 09010017 - 024 - 000 2022 642,18
04/02/2022 09010017 - 025 - 000 2022 655,71
07/02/2022 09010017 - 026 - 000 2022 979,44
08/02/2022 09010017 - 027 - 000 2022 1.427,58
09/02/2022 09010017 - 028 - 000 2022 809,05
10/02/2022 09010017 - 029 - 000 2022 683,76
11/02/2022 09010017 - 030 - 000 2022 566,39
14/02/2022 09010017 - 031 - 000 2022 512,82
15/02/2022 09010017 - 032 - 000 2022 850,08
16/02/2022 09010017 - 033 - 000 2022 481,03
17/02/2022 09010017 - 034 - 000 2022 440,11
18/02/2022 09010017 - 035 - 000 2022 370,81
21/02/2022 09010017 - 036 - 000 2022 465,08
22/02/2022 09010017 - 037 - 000 2022 788,48
23/02/2022 09010017 - 038 - 000 2022 421,30
24/02/2022 09010017 - 040 - 000 2022 522,06
25/02/2022 09010017 - 041 - 000 2022 577,95
02/03/2022 09010017 - 042 - 000 2022 753,60
03/03/2022 09010017 - 043 - 000 2022 1.468,80
04/03/2022 09010017 - 044 - 000 2022 1.147,50
07/03/2022 09010017 - 045 - 000 2022 1.116,90
08/03/2022 09010017 - 046 - 000 2022 1.479,00
09/03/2022 09010017 - 047 - 000 2022 972,20
10/03/2022 09010017 - 048 - 000 2022 930,39
11/03/2022 09010017 - 049 - 000 2022 705,50
14/03/2022 09010017 - 050 - 000 2022 634,10
15/03/2022 09010017 - 051 - 000 2022 946,90
16/03/2022 09010017 - 052 - 000 2022 587,50
17/03/2022 09010017 - 053 - 000 2022 350,20
18/03/2022 09010017 - 054 - 000 2022 314,75
21/03/2022 09010017 - 055 - 000 2022 477,70
22/03/2022 09010017 - 056 - 000 2022 756,50
23/03/2022 09010017 - 057 - 000 2022 411,65
24/03/2022 09010017 - 058 - 000 2022 414,80
25/03/2022 09010017 - 059 - 000 2022 468,90
28/03/2022 09010017 - 060 - 000 2022 306,00
29/03/2022 09010017 - 061 - 000 2022 972,40
30/03/2022 09010017 - 062 - 000 2022 748,75
31/03/2022 09010017 - 063 - 000 2022 681,70
01/04/2022 09010017 - 064 - 000 2022 737,80
04/04/2022 09010017 - 065 - 000 2022 904,40
05/04/2022 09010017 - 066 - 000 2022 1.785,00
06/04/2022 09010017 - 067 - 000 2022 1.010,80
07/04/2022 09010017 - 068 - 000 2022 778,60
08/04/2022 09010017 - 069 - 000 2022 853,40
11/04/2022 09010017 - 070 - 000 2022 818,20
12/04/2022 09010017 - 071 - 000 2022 1.320,98
13/04/2022 09010017 - 072 - 000 2022 645,05
14/04/2022 09010017 - 073 - 000 2022 533,80
18/04/2022 09010017 - 074 - 000 2022 312,80
19/04/2022 09010017 - 075 - 000 2022 969,00
20/04/2022 09010017 - 076 - 000 2022 524,60
22/04/2022 09010017 - 077 - 000 2022 502,00
25/04/2022 09010017 - 078 - 000 2022 623,85
26/04/2022 09010017 - 079 - 000 2022 919,70
27/04/2022 09010017 - 080 - 000 2022 593,55
28/04/2022 09010017 - 081 - 000 2022 598,40
29/04/2022 09010017 - 082 - 000 2022 656,20
02/05/2022 09010017 - 083 - 000 2022 911,20
03/05/2022 09010017 - 084 - 000 2022 1.750,10
04/05/2022 09010017 - 085 - 000 2022 994,75
05/05/2022 09010017 - 086 - 000 2022 1.040,40
06/05/2022 09010017 - 087 - 000 2022 834,95
09/05/2022 09010017 - 088 - 000 2022 906,35
10/05/2022 09010017 - 089 - 000 2022 1.473,90
11/05/2022 09010017 - 090 - 000 2022 840,79
12/05/2022 09010017 - 091 - 000 2022 525,55
13/05/2022 09010017 - 092 - 000 2022 532,10
16/05/2022 09010017 - 093 - 000 2022 510,00
17/05/2022 09010017 - 094 - 000 2022 714,00
18/05/2022 09010017 - 095 - 000 2022 409,50
18/05/2022 09010017 - 096 - 000 2022 2,21
19/05/2022 09010017 - 097 - 000 2022 438,60
20/05/2022 09010017 - 098 - 000 2022 389,30
23/05/2022 09010017 - 100 - 000 2022 481,10
24/05/2022 09010017 - 099 - 000 2022 695,30
25/05/2022 09010017 - 101 - 000 2022 421,30
26/05/2022 09010017 - 102 - 000 2022 533,80
27/05/2022 09010017 - 103 - 000 2022 527,50
30/05/2022 09010017 - 104 - 000 2022 651,35
31/05/2022 09010017 - 105 - 000 2022 1.149,20
01/06/2022 09010017 - 106 - 000 2022 774,00
02/06/2022 09010017 - 107 - 000 2022 822,80
03/06/2022 09010017 - 108 - 000 2022 753,10
06/06/2022 09010017 - 109 - 000 2022 933,30
07/06/2022 09010017 - 110 - 000 2022 1.638,80
08/06/2022 09010017 - 111 - 000 2022 1.109,15
09/06/2022 09010017 - 112 - 000 2022 731,00
10/06/2022 09010017 - 113 - 000 2022 574,84
13/06/2022 09010017 - 114 - 000 2022 562,70
14/06/2022 09010017 - 115 - 000 2022 848,30
15/06/2022 09010017 - 116 - 000 2022 548,65
17/06/2022 09010017 - 117 - 000 2022 404,60
20/06/2022 09010017 - 118 - 000 2022 523,60
21/06/2022 09010017 - 119 - 000 2022 702,10
22/06/2022 09010017 - 120 - 000 2022 449,30
23/06/2022 09010017 - 121 - 000 2022 348,50
24/06/2022 09010017 - 122 - 000 2022 368,90
27/06/2022 09010017 - 123 - 000 2022 496,10
28/06/2022 09010017 - 124 - 000 2022 923,10
30/06/2022 09010017 - 126 - 000 2022 637,50
01/07/2022 09010017 - 127 - 000 2022 804,10
04/07/2022 09010017 - 128 - 000 2022 885,70
05/07/2022 09010017 - 129 - 000 2022 1.686,40
06/07/2022 09010017 - 130 - 000 2022 1.088,75
07/07/2022 09010017 - 131 - 000 2022 1.047,20
08/07/2022 09010017 - 132 - 000 2022 885,70
11/07/2022 09010017 - 133 - 000 2022 851,70
12/07/2022 09010017 - 134 - 000 2022 1.207,12
13/07/2022 09010017 - 135 - 000 2022 574,15
14/07/2022 09010017 - 136 - 000 2022 476,00
15/07/2022 09010017 - 137 - 000 2022 302,60
18/07/2022 09010017 - 138 - 000 2022 348,50
19/07/2022 09010017 - 139 - 000 2022 722,50
20/07/2022 09010017 - 140 - 000 2022 395,15
21/07/2022 09010017 - 141 - 000 2022 402,90
22/07/2022 09010017 - 142 - 000 2022 405,35
25/07/2022 09010017 - 143 - 000 2022 499,50
26/07/2022 09010017 - 144 - 000 2022 851,70
27/07/2022 09010017 - 145 - 000 2022 595,00
28/07/2022 09010017 - 146 - 000 2022 591,60
28/07/2022 09010017 - 147 - 000 2022 25,50
29/07/2022 09010017 - 125 - 000 2022 702,60
29/07/2022 09010017 - 148 - 000 2022 554,20
01/08/2022 09010017 - 149 - 000 2022 685,10
02/08/2022 09010017 - 150 - 000 2022 1.382,10
03/08/2022 09010017 - 151 - 000 2022 867,50
04/08/2022 09010017 - 152 - 000 2022 878,90
05/08/2022 09010017 - 153 - 000 2022 1.018,30
08/08/2022 09010017 - 154 - 000 2022 894,20
09/08/2022 09010017 - 155 - 000 2022 1.443,30
10/08/2022 09010017 - 156 - 000 2022 844,45
11/08/2022 09010017 - 157 - 000 2022 726,15
12/08/2022 09010017 - 158 - 000 2022 619,04
15/08/2022 09010017 - 159 - 000 2022 615,40
16/08/2022 09010017 - 160 - 000 2022 880,60
17/08/2022 09010017 - 161 - 000 2022 564,90
18/08/2022 09010017 - 162 - 000 2022 466,05
19/08/2022 09010017 - 163 - 000 2022 338,30
22/08/2022 09010017 - 164 - 000 2022 419,90
23/08/2022 09010017 - 165 - 000 2022 703,80
24/08/2022 09010017 - 166 - 000 2022 391,75
25/08/2022 09010017 - 167 - 000 2022 317,60
26/08/2022 09010017 - 168 - 000 2022 289,00
29/08/2022 09010017 - 169 - 000 2022 100,30
30/08/2022 09010017 - 170 - 000 2022 1.054,00
31/08/2022 09010017 - 171 - 000 2022 651,85
01/09/2022 09010017 - 172 - 000 2022 584,80
02/09/2022 09010017 - 173 - 000 2022 789,05
05/09/2022 09010017 - 174 - 000 2022 804,10
06/09/2022 09010017 - 175 - 000 2022 1.721,40
08/09/2022 09010017 - 176 - 000 2022 1.011,50
09/09/2022 09010017 - 177 - 000 2022 1.168,89
12/09/2022 09010017 - 178 - 000 2022 724,20
13/09/2022 09010017 - 179 - 000 2022 863,60
14/09/2022 09010017 - 180 - 000 2022 560,30
15/09/2022 09010017 - 181 - 000 2022 435,20
16/09/2022 09010017 - 182 - 000 2022 343,40
19/09/2022 09010017 - 183 - 000 2022 326,40
20/09/2022 09010017 - 184 - 000 2022 668,10
21/09/2022 09010017 - 185 - 000 2022 500,55
22/09/2022 09010017 - 186 - 000 2022 379,10
23/09/2022 09010017 - 187 - 000 2022 379,10
26/09/2022 09010017 - 188 - 000 2022 443,40
27/09/2022 09010017 - 189 - 000 2022 839,80
28/09/2022 09010017 - 190 - 000 2022 673,45
29/09/2022 09010017 - 191 - 000 2022 680,00
30/09/2022 09010017 - 192 - 000 2022 574,60
03/10/2022 09010017 - 193 - 000 2022 867,00
04/10/2022 09010017 - 194 - 000 2022 1.734,00
05/10/2022 09010017 - 195 - 000 2022 694,30
06/10/2022 09010017 - 196 - 000 2022 1.042,10
07/10/2022 09010017 - 197 - 000 2022 999,60
10/10/2022 09010017 - 198 - 000 2022 991,10
11/10/2022 09010017 - 199 - 000 2022 1.373,30
13/10/2022 09010017 - 200 - 000 2022 818,74
14/10/2022 09010017 - 201 - 000 2022 802,40
17/10/2022 09010017 - 202 - 000 2022 618,80
18/10/2022 09010017 - 203 - 000 2022 912,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON