Informações do empenho
Número do empenho: 09010041
Data: 31/01/2022
Valor: R$ 62.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | 09010041 - 001 - 000 | 2022 | 6.131,54 |
| 16/03/2022 | 09010041 - 002 - 000 | 2022 | 5.848,14 |
| 20/04/2022 | 09010041 - 003 - 000 | 2022 | 6.723,85 |
| 18/05/2022 | 09010041 - 004 - 000 | 2022 | 7.036,19 |
| 15/06/2022 | 09010041 - 005 - 000 | 2022 | 5.893,37 |
| 20/07/2022 | 09010041 - 006 - 000 | 2022 | 6.527,37 |
| 17/08/2022 | 09010041 - 007 - 000 | 2022 | 7.547,37 |
| 14/09/2022 | 09010041 - 008 - 000 | 2022 | 6.527,37 |
| 19/10/2022 | 09010041 - 009 - 000 | 2022 | 6.517,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?