EMPENHO: 09110007 - DATA: 03/11/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 09110007

Data: 03/11/2022

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/11/2022 2022 933,30
04/11/2022 2022 923,90
07/11/2022 2022 810,90
08/11/2022 2022 1.484,10
09/11/2022 2022 791,20
10/11/2022 2022 870,40
11/11/2022 2022 566,34
14/11/2022 2022 569,50
16/11/2022 2022 946,70
17/11/2022 2022 557,60
18/11/2022 2022 424,10
21/11/2022 2022 473,40
22/11/2022 2022 790,50
23/11/2022 2022 417,30
24/11/2022 2022 425,00
25/11/2022 2022 432,40
28/11/2022 2022 639,20
29/11/2022 2022 975,80
30/11/2022 2022 730,10
01/12/2022 2022 841,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/11/2022 09110007 - 001 - 000 2022 933,30
04/11/2022 09110007 - 002 - 000 2022 923,90
07/11/2022 09110007 - 003 - 000 2022 810,90
08/11/2022 09110007 - 004 - 000 2022 1.484,10
09/11/2022 09110007 - 005 - 000 2022 791,20
10/11/2022 09110007 - 006 - 000 2022 870,40
11/11/2022 09110007 - 007 - 000 2022 566,34
14/11/2022 09110007 - 008 - 000 2022 569,50
16/11/2022 09110007 - 009 - 000 2022 946,70
17/11/2022 09110007 - 010 - 000 2022 557,60
18/11/2022 09110007 - 011 - 000 2022 424,10
21/11/2022 09110007 - 012 - 000 2022 473,40
22/11/2022 09110007 - 013 - 000 2022 790,50
23/11/2022 09110007 - 014 - 000 2022 417,30
24/11/2022 09110007 - 015 - 000 2022 425,00
25/11/2022 09110007 - 016 - 000 2022 432,40
28/11/2022 09110007 - 017 - 000 2022 639,20
29/11/2022 09110007 - 018 - 000 2022 975,80
30/11/2022 09110007 - 019 - 000 2022 730,10
01/12/2022 09110007 - 020 - 000 2022 841,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON