EMPENHO: 09120003 - DATA: 02/12/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 09120003

Data: 02/12/2022

Valor: R$ 15.081,10

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/12/2022 2022 911,20
05/12/2022 2022 775,20
06/12/2022 2022 1.720,40
07/12/2022 2022 1.189,80
08/12/2022 2022 812,60
09/12/2022 2022 857,60
12/12/2022 2022 561,24
13/12/2022 2022 1.115,20
14/12/2022 2022 577,80
15/12/2022 2022 532,10
16/12/2022 2022 474,30
19/12/2022 2022 493,00
20/12/2022 2022 821,10
21/12/2022 2022 621,20
21/12/2022 2022 11,56
22/12/2022 2022 580,50
23/12/2022 2022 452,20
26/12/2022 2022 544,60
27/12/2022 2022 793,90
28/12/2022 2022 599,80
29/12/2022 2022 635,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/12/2022 09120003 - 001 - 000 2022 911,20
05/12/2022 09120003 - 002 - 000 2022 775,20
06/12/2022 09120003 - 003 - 000 2022 1.720,40
07/12/2022 09120003 - 004 - 000 2022 1.189,80
08/12/2022 09120003 - 005 - 000 2022 812,60
09/12/2022 09120003 - 006 - 000 2022 857,60
12/12/2022 09120003 - 007 - 000 2022 561,24
13/12/2022 09120003 - 008 - 000 2022 1.115,20
14/12/2022 09120003 - 009 - 000 2022 577,80
15/12/2022 09120003 - 010 - 000 2022 532,10
16/12/2022 09120003 - 011 - 000 2022 474,30
19/12/2022 09120003 - 012 - 000 2022 493,00
20/12/2022 09120003 - 013 - 000 2022 821,10
21/12/2022 09120003 - 014 - 000 2022 621,20
21/12/2022 09120003 - 015 - 000 2022 11,56
22/12/2022 09120003 - 016 - 000 2022 580,50
23/12/2022 09120003 - 017 - 000 2022 452,20
26/12/2022 09120003 - 018 - 000 2022 544,60
27/12/2022 09120003 - 019 - 000 2022 793,90
28/12/2022 09120003 - 020 - 000 2022 599,80
29/12/2022 09120003 - 021 - 000 2022 635,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON