EMPENHO: 09010009 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09010009

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 180.000,00

Fornecedor: COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO DO MUNICÍPIO DE IPU, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/01/2023 2023 15.110,83
08/02/2023 2023 12.901,31
10/03/2023 2023 10.874,30
11/04/2023 2023 10.172,55
09/05/2023 2023 10.667,47
15/06/2023 2023 10.734,30
13/07/2023 2023 11.275,58
10/08/2023 2023 11.384,37
06/09/2023 2023 11.325,13
06/10/2023 2023 12.119,25
09/11/2023 2023 16.918,33
11/12/2023 2023 11.959,49

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 09010009 - 001 - 000 2023 15.110,83
23/02/2023 09010009 - 002 - 000 2023 12.901,31
29/03/2023 09010009 - 003 - 000 2023 10.874,30
26/04/2023 09010009 - 004 - 000 2023 10.172,55
31/05/2023 09010009 - 005 - 000 2023 10.667,47
28/06/2023 09010009 - 006 - 000 2023 10.734,30
26/07/2023 09010009 - 007 - 000 2023 11.275,58
29/08/2023 09010009 - 008 - 000 2023 11.384,37
27/09/2023 09010009 - 009 - 000 2023 11.325,13
25/10/2023 09010009 - 010 - 000 2023 12.119,25
29/11/2023 09010009 - 011 - 000 2023 16.918,33
27/12/2023 09010009 - 012 - 000 2023 11.959,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON