EMPENHO: 09010017 - DATA: 04/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09010017

Data: 04/01/2023

Valor: R$ 9.000,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE E LESTE SA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU, DURANTE O EXERCICIO DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/01/2023 2023 200,22
04/01/2023 2023 175,12
04/01/2023 2023 193,54
01/02/2023 2023 193,85
01/02/2023 2023 212,78
01/02/2023 2023 191,32
08/03/2023 2023 197,97
08/03/2023 2023 204,76
08/03/2023 2023 190,63
05/04/2023 2023 193,58
05/04/2023 2023 179,45
05/04/2023 2023 179,45
10/05/2023 2023 193,21
10/05/2023 2023 223,02
10/05/2023 2023 193,21
07/06/2023 2023 174,02
07/06/2023 2023 189,50
07/06/2023 2023 174,02
05/07/2023 2023 180,13
05/07/2023 2023 179,83
05/07/2023 2023 193,96
02/08/2023 2023 176,84
02/08/2023 2023 184,66
02/08/2023 2023 170,53
06/09/2023 2023 192,93
06/09/2023 2023 205,86
06/09/2023 2023 205,86
06/09/2023 2023 191,73
03/10/2023 2023 185,79
03/10/2023 2023 185,49
03/10/2023 2023 199,62
01/11/2023 2023 164,63
01/11/2023 2023 178,76
01/11/2023 2023 164,63
06/12/2023 2023 197,32
06/12/2023 2023 211,45
06/12/2023 2023 197,32

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/01/2023 09010017 - 002 - 000 2023 200,22
04/01/2023 09010017 - 003 - 000 2023 175,12
04/01/2023 09010017 - 001 - 000 2023 193,54
01/02/2023 09010017 - 004 - 000 2023 193,85
01/02/2023 09010017 - 005 - 000 2023 212,78
01/02/2023 09010017 - 006 - 000 2023 191,32
08/03/2023 09010017 - 007 - 000 2023 197,97
08/03/2023 09010017 - 008 - 000 2023 204,76
08/03/2023 09010017 - 009 - 000 2023 190,63
05/04/2023 09010017 - 011 - 000 2023 193,58
05/04/2023 09010017 - 012 - 000 2023 179,45
05/04/2023 09010017 - 010 - 000 2023 179,45
10/05/2023 09010017 - 013 - 000 2023 193,21
10/05/2023 09010017 - 014 - 000 2023 223,02
10/05/2023 09010017 - 015 - 000 2023 193,21
07/06/2023 09010017 - 016 - 000 2023 174,02
07/06/2023 09010017 - 017 - 000 2023 189,50
07/06/2023 09010017 - 018 - 000 2023 174,02
05/07/2023 09010017 - 019 - 000 2023 180,13
05/07/2023 09010017 - 021 - 000 2023 179,83
05/07/2023 09010017 - 020 - 000 2023 193,96
02/08/2023 09010017 - 022 - 000 2023 176,84
02/08/2023 09010017 - 023 - 000 2023 184,66
02/08/2023 09010017 - 024 - 000 2023 170,53
06/09/2023 09010017 - 025 - 000 2023 192,93
06/09/2023 09010017 - 027 - 000 2023 205,86
06/09/2023 09010017 - 028 - 000 2023 191,73
03/10/2023 09010017 - 029 - 000 2023 185,79
03/10/2023 09010017 - 030 - 000 2023 199,62
03/10/2023 09010017 - 031 - 000 2023 185,49
01/11/2023 09010017 - 032 - 000 2023 164,63
01/11/2023 09010017 - 033 - 000 2023 178,76
01/11/2023 09010017 - 034 - 000 2023 164,63
06/12/2023 09010017 - 035 - 000 2023 197,32
06/12/2023 09010017 - 036 - 000 2023 211,45
06/12/2023 09010017 - 037 - 000 2023 197,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON