Informações do empenho
Número do empenho: 09010025
Data: 18/01/2023
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | 09010025 - 001 - 000 | 2023 | 66,47 |
| 23/02/2023 | 09010025 - 002 - 000 | 2023 | 71,41 |
| 22/03/2023 | 09010025 - 003 - 000 | 2023 | 71,95 |
| 24/04/2023 | 09010025 - 004 - 000 | 2023 | 71,95 |
| 24/05/2023 | 09010025 - 005 - 000 | 2023 | 71,95 |
| 19/07/2023 | 09010025 - 006 - 000 | 2023 | 71,95 |
| 11/08/2023 | 09010025 - 007 - 000 | 2023 | 71,95 |
| 15/08/2023 | 09010025 - 008 - 000 | 2023 | 71,95 |
| 06/09/2023 | 09010025 - 009 - 000 | 2023 | 71,95 |
| 20/09/2023 | 09010025 - 010 - 000 | 2023 | 73,38 |
| 22/11/2023 | 09010025 - 011 - 000 | 2023 | 71,95 |
| 20/12/2023 | 09010025 - 012 - 000 | 2023 | 71,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?