EMPENHO: 09030044 - DATA: 17/03/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09030044

Data: 17/03/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/03/2023 2023 38,60
29/03/2023 2023 22,10
30/03/2023 2023 22,10
31/03/2023 2023 19,50
03/04/2023 2023 19,50
04/04/2023 2023 39,00
05/04/2023 2023 61,10
06/04/2023 2023 34,20
10/04/2023 2023 24,70
11/04/2023 2023 53,30
12/04/2023 2023 20,80
13/04/2023 2023 22,10
14/04/2023 2023 27,30
17/04/2023 2023 11,70
18/04/2023 2023 28,60
19/04/2023 2023 22,10
20/04/2023 2023 24,70
24/04/2023 2023 28,60
25/04/2023 2023 52,20
26/04/2023 2023 31,20
27/04/2023 2023 19,50
28/04/2023 2023 19,70
02/05/2023 2023 26,00
03/05/2023 2023 110,50
04/05/2023 2023 44,20
05/05/2023 2023 60,80
08/05/2023 2023 73,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/03/2023 09030044 - 001 - 000 2023 38,60
29/03/2023 09030044 - 002 - 000 2023 22,10
30/03/2023 09030044 - 003 - 000 2023 22,10
31/03/2023 09030044 - 019 - 000 2023 19,50
03/04/2023 09030044 - 004 - 000 2023 19,50
04/04/2023 09030044 - 005 - 000 2023 39,00
05/04/2023 09030044 - 022 - 000 2023 61,10
06/04/2023 09030044 - 006 - 000 2023 34,20
10/04/2023 09030044 - 007 - 000 2023 24,70
11/04/2023 09030044 - 008 - 000 2023 53,30
12/04/2023 09030044 - 009 - 000 2023 20,80
13/04/2023 09030044 - 010 - 000 2023 22,10
14/04/2023 09030044 - 011 - 000 2023 27,30
17/04/2023 09030044 - 012 - 000 2023 11,70
18/04/2023 09030044 - 013 - 000 2023 28,60
19/04/2023 09030044 - 014 - 000 2023 22,10
20/04/2023 09030044 - 015 - 000 2023 24,70
24/04/2023 09030044 - 016 - 000 2023 28,60
25/04/2023 09030044 - 017 - 000 2023 52,20
26/04/2023 09030044 - 018 - 000 2023 31,20
27/04/2023 09030044 - 020 - 000 2023 19,50
28/04/2023 09030044 - 021 - 000 2023 19,70
02/05/2023 09030044 - 023 - 000 2023 26,00
03/05/2023 09030044 - 024 - 000 2023 110,50
04/05/2023 09030044 - 025 - 000 2023 44,20
05/05/2023 09030044 - 026 - 000 2023 60,80
08/05/2023 09030044 - 027 - 000 2023 73,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON