EMPENHO: 09080016 - DATA: 15/08/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09080016

Data: 15/08/2023

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/08/2023 2023 115,20
16/08/2023 2023 49,40
17/08/2023 2023 47,40
18/08/2023 2023 44,20
21/08/2023 2023 43,10
22/08/2023 2023 66,30
23/08/2023 2023 26,20
24/08/2023 2023 40,70
25/08/2023 2023 23,60
28/08/2023 2023 20,80
29/08/2023 2023 60,00
30/08/2023 2023 71,20
31/08/2023 2023 79,30
01/09/2023 2023 66,90
01/09/2023 2023 66,00
04/09/2023 2023 76,70
05/09/2023 2023 237,00
06/09/2023 2023 150,00
08/09/2023 2023 95,30
11/09/2023 2023 161,20
12/09/2023 2023 178,40
13/09/2023 2023 100,90
14/09/2023 2023 73,20
15/09/2023 2023 61,10
18/09/2023 2023 68,00
19/09/2023 2023 91,60
20/09/2023 2023 48,50
21/09/2023 2023 32,50
22/09/2023 2023 31,20
25/09/2023 2023 40,30
26/09/2023 2023 66,50
27/09/2023 2023 57,80
28/09/2023 2023 63,70
29/09/2023 2023 68,20
02/10/2023 2023 54,80
02/10/2023 2023 11,50
03/10/2023 2023 171,10
04/10/2023 2023 159,20
05/10/2023 2023 131,90
06/10/2023 2023 125,60
09/10/2023 2023 101,80
10/10/2023 2023 185,00
11/10/2023 2023 108,50
13/10/2023 2023 72,10
16/10/2023 2023 110,50
17/10/2023 2023 129,30
18/10/2023 2023 53,30
18/10/2023 2023 11,50
19/10/2023 2023 11,50
19/10/2023 2023 40,30
20/10/2023 2023 45,50
23/10/2023 2023 61,10
24/10/2023 2023 80,80
25/10/2023 2023 62,40
26/10/2023 2023 57,40
27/10/2023 2023 78,40
30/10/2023 2023 47,80
31/10/2023 2023 119,60
01/11/2023 2023 23,00
01/11/2023 2023 104,60
03/11/2023 2023 143,20
06/11/2023 2023 152,50
07/11/2023 2023 191,20
08/11/2023 2023 99,40
09/11/2023 2023 130,00
10/11/2023 2023 74,10
13/11/2023 2023 110,00
14/11/2023 2023 184,60
16/11/2023 2023 78,00
17/11/2023 2023 122,20
20/11/2023 2023 44,20
21/11/2023 2023 55,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/08/2023 09080016 - 001 - 000 2023 115,20
16/08/2023 09080016 - 002 - 000 2023 49,40
17/08/2023 09080016 - 003 - 000 2023 47,40
18/08/2023 09080016 - 004 - 000 2023 44,20
21/08/2023 09080016 - 005 - 000 2023 43,10
22/08/2023 09080016 - 006 - 000 2023 66,30
23/08/2023 09080016 - 007 - 000 2023 26,20
24/08/2023 09080016 - 008 - 000 2023 40,70
25/08/2023 09080016 - 009 - 000 2023 23,60
28/08/2023 09080016 - 010 - 000 2023 20,80
29/08/2023 09080016 - 011 - 000 2023 60,00
30/08/2023 09080016 - 012 - 000 2023 71,20
31/08/2023 09080016 - 013 - 000 2023 79,30
01/09/2023 09080016 - 046 - 000 2023 66,90
01/09/2023 09080016 - 014 - 000 2023 66,00
04/09/2023 09080016 - 015 - 000 2023 76,70
05/09/2023 09080016 - 016 - 000 2023 237,00
06/09/2023 09080016 - 017 - 000 2023 150,00
08/09/2023 09080016 - 018 - 000 2023 95,30
11/09/2023 09080016 - 020 - 000 2023 161,20
12/09/2023 09080016 - 019 - 000 2023 178,40
13/09/2023 09080016 - 021 - 000 2023 100,90
14/09/2023 09080016 - 022 - 000 2023 73,20
15/09/2023 09080016 - 023 - 000 2023 61,10
18/09/2023 09080016 - 024 - 000 2023 68,00
19/09/2023 09080016 - 025 - 000 2023 91,60
20/09/2023 09080016 - 026 - 000 2023 48,50
21/09/2023 09080016 - 027 - 000 2023 32,50
22/09/2023 09080016 - 028 - 000 2023 31,20
25/09/2023 09080016 - 029 - 000 2023 40,30
26/09/2023 09080016 - 030 - 000 2023 66,50
27/09/2023 09080016 - 031 - 000 2023 57,80
28/09/2023 09080016 - 032 - 000 2023 63,70
29/09/2023 09080016 - 033 - 000 2023 68,20
02/10/2023 09080016 - 034 - 000 2023 54,80
02/10/2023 09080016 - 060 - 000 2023 11,50
03/10/2023 09080016 - 035 - 000 2023 171,10
04/10/2023 09080016 - 036 - 000 2023 159,20
05/10/2023 09080016 - 037 - 000 2023 131,90
06/10/2023 09080016 - 038 - 000 2023 125,60
09/10/2023 09080016 - 039 - 000 2023 101,80
10/10/2023 09080016 - 040 - 000 2023 185,00
11/10/2023 09080016 - 041 - 000 2023 108,50
13/10/2023 09080016 - 059 - 000 2023 72,10
16/10/2023 09080016 - 042 - 000 2023 110,50
17/10/2023 09080016 - 043 - 000 2023 129,30
18/10/2023 09080016 - 044 - 000 2023 53,30
18/10/2023 09080016 - 061 - 000 2023 11,50
19/10/2023 09080016 - 045 - 000 2023 40,30
20/10/2023 09080016 - 047 - 000 2023 45,50
23/10/2023 09080016 - 048 - 000 2023 61,10
24/10/2023 09080016 - 049 - 000 2023 80,80
25/10/2023 09080016 - 050 - 000 2023 62,40
26/10/2023 09080016 - 051 - 000 2023 57,40
27/10/2023 09080016 - 062 - 000 2023 11,50
27/10/2023 09080016 - 052 - 000 2023 78,40
30/10/2023 09080016 - 053 - 000 2023 47,80
31/10/2023 09080016 - 054 - 000 2023 119,60
01/11/2023 09080016 - 065 - 000 2023 23,00
01/11/2023 09080016 - 055 - 000 2023 104,60
03/11/2023 09080016 - 056 - 000 2023 143,20
06/11/2023 09080016 - 057 - 000 2023 152,50
07/11/2023 09080016 - 058 - 000 2023 191,20
08/11/2023 09080016 - 063 - 000 2023 99,40
09/11/2023 09080016 - 064 - 000 2023 130,00
10/11/2023 09080016 - 066 - 000 2023 74,10
13/11/2023 09080016 - 067 - 000 2023 110,00
14/11/2023 09080016 - 068 - 000 2023 184,60
16/11/2023 09080016 - 069 - 000 2023 78,00
17/11/2023 09080016 - 070 - 000 2023 122,20
21/11/2023 09080016 - 072 - 000 2023 55,70
20/12/2023 09080016 - 071 - 000 2023 44,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON