EMPENHO: 09110028 - DATA: 20/11/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09110028

Data: 20/11/2023

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 09080016/E COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/11/2023 2023 44,20
21/11/2023 2023 32,90
22/11/2023 2023 43,10
23/11/2023 2023 50,70
24/11/2023 2023 68,70
24/11/2023 2023 11,50
27/11/2023 2023 64,10
28/11/2023 2023 95,10
29/11/2023 2023 93,40
30/11/2023 2023 97,90
01/12/2023 2023 104,70
04/12/2023 2023 164,70
05/12/2023 2023 295,40
06/12/2023 2023 158,80
07/12/2023 2023 127,80
08/12/2023 2023 124,80
11/12/2023 2023 79,30
12/12/2023 2023 211,60
13/12/2023 2023 126,50
14/12/2023 2023 83,20
15/12/2023 2023 76,70
18/12/2023 2023 86,00
19/12/2023 2023 124,50
20/12/2023 2023 62,70
21/12/2023 2023 67,80
22/12/2023 2023 57,40
26/12/2023 2023 43,30
27/12/2023 2023 107,90
28/12/2023 2023 62,40
29/12/2023 2023 67,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/11/2023 09110028 - 024 - 000 2023 44,20
21/11/2023 09110028 - 001 - 000 2023 32,90
22/11/2023 09110028 - 002 - 000 2023 43,10
23/11/2023 09110028 - 003 - 000 2023 50,70
24/11/2023 09110028 - 004 - 000 2023 68,70
24/11/2023 09110028 - 009 - 000 2023 11,50
27/11/2023 09110028 - 005 - 000 2023 64,10
28/11/2023 09110028 - 006 - 000 2023 95,10
29/11/2023 09110028 - 007 - 000 2023 93,40
30/11/2023 09110028 - 008 - 000 2023 97,90
01/12/2023 09110028 - 010 - 000 2023 104,70
04/12/2023 09110028 - 011 - 000 2023 164,70
05/12/2023 09110028 - 012 - 000 2023 295,40
06/12/2023 09110028 - 013 - 000 2023 158,80
07/12/2023 09110028 - 014 - 000 2023 127,80
08/12/2023 09110028 - 015 - 000 2023 124,80
11/12/2023 09110028 - 016 - 000 2023 79,30
12/12/2023 09110028 - 017 - 000 2023 211,60
13/12/2023 09110028 - 018 - 000 2023 126,50
14/12/2023 09110028 - 019 - 000 2023 83,20
15/12/2023 09110028 - 020 - 000 2023 76,70
18/12/2023 09110028 - 021 - 000 2023 86,00
19/12/2023 09110028 - 022 - 000 2023 124,50
20/12/2023 09110028 - 023 - 000 2023 62,70
21/12/2023 09110028 - 025 - 000 2023 67,80
22/12/2023 09110028 - 026 - 000 2023 57,40
26/12/2023 09110028 - 027 - 000 2023 43,30
27/12/2023 09110028 - 028 - 000 2023 107,90
28/12/2023 09110028 - 029 - 000 2023 62,40
29/12/2023 09110028 - 030 - 000 2023 67,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON