Informações do empenho
Número do empenho: 09010003
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 75.293,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
16/02/2024 | 09010003 - 001 - 000 | 2024 | 6.864,30 |
13/03/2024 | 09010003 - 002 - 000 | 2024 | 7.310,15 |
17/04/2024 | 09010003 - 003 - 000 | 2024 | 7.296,05 |
15/05/2024 | 09010003 - 004 - 000 | 2024 | 7.585,75 |
15/05/2024 | 09010003 - 006 - 000 | 2024 | 0,02 |
12/06/2024 | 09010003 - 005 - 000 | 2024 | 3.769,65 |
10/07/2024 | 09010003 - 007 - 000 | 2024 | 3.590,85 |
08/08/2024 | 09010003 - 008 - 000 | 2024 | 3.499,53 |
18/09/2024 | 09010003 - 009 - 000 | 2024 | 3.722,19 |
09/10/2024 | 09010003 - 010 - 000 | 2024 | 5.560,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?