Informações do empenho
Número do empenho: 09010008
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 653.748,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2024 | 09010008 - 001 - 000 | 2024 | 48.084,39 |
04/03/2024 | 09010008 - 002 - 000 | 2024 | 48.887,19 |
04/04/2024 | 09010008 - 003 - 000 | 2024 | 47.465,18 |
30/04/2024 | 09010008 - 004 - 000 | 2024 | 48.450,55 |
03/05/2024 | 09010008 - 005 - 000 | 2024 | 577,64 |
04/06/2024 | 09010008 - 006 - 000 | 2024 | 49.987,21 |
01/07/2024 | 09010008 - 007 - 000 | 2024 | 54.100,79 |
10/07/2024 | 09010008 - 008 - 000 | 2024 | 577,64 |
02/08/2024 | 09010008 - 009 - 000 | 2024 | 56.001,80 |
08/08/2024 | 09010008 - 010 - 000 | 2024 | 1.508,28 |
19/08/2024 | 09010008 - 011 - 000 | 2024 | 25.055,25 |
05/09/2024 | 09010008 - 012 - 000 | 2024 | 56.072,10 |
02/10/2024 | 09010008 - 013 - 000 | 2024 | 55.599,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?