Informações do empenho
Número do empenho: 09010009
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 256.858,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 09010009 - 001 - 000 | 2024 | 24.132,69 |
| 04/03/2024 | 09010009 - 002 - 000 | 2024 | 26.122,33 |
| 04/04/2024 | 09010009 - 003 - 000 | 2024 | 26.059,44 |
| 30/04/2024 | 09010009 - 004 - 000 | 2024 | 27.352,33 |
| 04/06/2024 | 09010009 - 005 - 000 | 2024 | 29.717,36 |
| 01/07/2024 | 09010009 - 006 - 000 | 2024 | 28.313,33 |
| 02/08/2024 | 09010009 - 007 - 000 | 2024 | 27.122,18 |
| 05/09/2024 | 09010009 - 008 - 000 | 2024 | 29.261,36 |
| 02/10/2024 | 09010009 - 009 - 000 | 2024 | 28.943,08 |
| 01/11/2024 | 09010009 - 010 - 000 | 2024 | 9.833,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?