EMPENHO: 09010002 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09010002

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2020 2020 1.079,80
03/01/2020 2020 1.706,32
06/01/2020 2020 1.031,80
07/01/2020 2020 1.757,14
08/01/2020 2020 957,88
09/01/2020 2020 1.050,54
10/01/2020 2020 582,12
13/01/2020 2020 595,98
14/01/2020 2020 728,42
15/01/2020 2020 322,12
16/01/2020 2020 306,46
17/01/2020 2020 198,66
21/01/2020 2020 434,28
22/01/2020 2020 377,82
23/01/2020 2020 308,00
24/01/2020 2020 251,02
27/01/2020 2020 383,88
28/01/2020 2020 785,40
29/01/2020 2020 534,38
30/01/2020 2020 602,14
31/01/2020 2020 614,46
03/02/2020 2020 699,16
04/02/2020 2020 1.698,62
05/02/2020 2020 1.149,10
06/02/2020 2020 1.025,64
07/02/2020 2020 910,40
10/02/2020 2020 905,52
11/02/2020 2020 1.131,90
11/02/2020 2020 60,06
12/02/2020 2020 580,58
13/02/2020 2020 469,70
14/02/2020 2020 321,86
17/02/2020 2020 381,92
18/02/2020 2020 563,64
19/02/2020 2020 311,60
19/02/2020 2020 100,61
20/02/2020 2020 345,22
21/02/2020 2020 335,72
26/02/2020 2020 440,86
27/02/2020 2020 377,30
28/02/2020 2020 500,50
02/03/2020 2020 677,60
03/03/2020 2020 1.293,60
04/03/2020 2020 918,10
05/03/2020 2020 1.090,58
06/03/2020 2020 1.045,66
09/03/2020 2020 1.155,00
10/03/2020 2020 1.647,80
10/03/2020 2020 58,52
11/03/2020 2020 728,42
12/03/2020 2020 572,88
13/03/2020 2020 304,92
16/03/2020 2020 301,84
17/03/2020 2020 676,06
18/03/2020 2020 279,00
19/03/2020 2020 247,94
20/03/2020 2020 118,58
23/03/2020 2020 224,84
24/03/2020 2020 235,62
25/03/2020 2020 175,98
26/03/2020 2020 163,24
27/03/2020 2020 303,38
30/03/2020 2020 426,58
31/03/2020 2020 768,72
01/04/2020 2020 595,98
02/04/2020 2020 767,18
03/04/2020 2020 603,68
06/04/2020 2020 790,02
07/04/2020 2020 1.298,22
08/04/2020 2020 910,14
13/04/2020 2020 1.229,48
14/04/2020 2020 800,80
15/04/2020 2020 717,64
16/04/2020 2020 539,00
17/04/2020 2020 676,80
20/04/2020 2020 616,76
22/04/2020 2020 780,78
22/04/2020 2020 22,50
23/04/2020 2020 651,42
24/04/2020 2020 320,32
27/04/2020 2020 572,84
28/04/2020 2020 640,64
29/04/2020 2020 518,98
30/04/2020 2020 539,00
04/05/2020 2020 826,98
05/05/2020 2020 1.618,54
06/05/2020 2020 875,48
07/05/2020 2020 879,34
08/05/2020 2020 766,90
11/05/2020 2020 902,44
12/05/2020 2020 920,92
13/05/2020 2020 627,54
14/05/2020 2020 509,74
15/05/2020 2020 482,02
18/05/2020 2020 634,48
19/05/2020 2020 931,70
20/05/2020 2020 475,84
21/05/2020 2020 537,46
22/05/2020 2020 435,04
25/05/2020 2020 388,08
26/05/2020 2020 798,10
27/05/2020 2020 518,98
28/05/2020 2020 574,42
29/05/2020 2020 614,46
01/06/2020 2020 637,56
02/06/2020 2020 1.295,14
03/06/2020 2020 686,84
04/06/2020 2020 860,84
05/06/2020 2020 956,34
08/06/2020 2020 1.156,62
09/06/2020 2020 1.704,78
10/06/2020 2020 756,14
12/06/2020 2020 548,24
15/06/2020 2020 539,00
16/06/2020 2020 622,16
17/06/2020 2020 300,30
18/06/2020 2020 381,92
19/06/2020 2020 360,36
22/06/2020 2020 430,42
23/06/2020 2020 705,32
24/06/2020 2020 431,96
25/06/2020 2020 372,68
26/06/2020 2020 453,52
29/06/2020 2020 539,00
30/06/2020 2020 1.016,40
01/07/2020 2020 607,52
02/07/2020 2020 930,16
03/07/2020 2020 804,64
06/07/2020 2020 834,68
07/07/2020 2020 1.639,32
08/07/2020 2020 1.002,54
09/07/2020 2020 734,58
10/07/2020 2020 702,24
13/07/2020 2020 512,82
14/07/2020 2020 834,68
15/07/2020 2020 371,90
16/07/2020 2020 335,72
17/07/2020 2020 273,34
20/07/2020 2020 281,82
21/07/2020 2020 586,74
22/07/2020 2020 406,54
23/07/2020 2020 349,58
24/07/2020 2020 303,38
27/07/2020 2020 366,24
28/07/2020 2020 652,96
29/07/2020 2020 458,92
30/07/2020 2020 440,44
31/07/2020 2020 52,00
31/07/2020 2020 498,96
03/08/2020 2020 672,98
04/08/2020 2020 1.442,98
05/08/2020 2020 1.004,06
06/08/2020 2020 900,90
07/08/2020 2020 984,04
10/08/2020 2020 881,64
11/08/2020 2020 1.275,12
12/08/2020 2020 594,44
13/08/2020 2020 441,98
14/08/2020 2020 418,88
17/08/2020 2020 398,86
18/08/2020 2020 585,20
19/08/2020 2020 429,64
20/08/2020 2020 448,14
21/08/2020 2020 503,58
24/08/2020 2020 500,50
25/08/2020 2020 934,78
27/08/2020 2020 1.045,38
28/08/2020 2020 704,54
31/08/2020 2020 740,74
01/09/2020 2020 1.273,58
02/09/2020 2020 966,32
03/09/2020 2020 820,82
04/09/2020 2020 716,10
08/09/2020 2020 974,82
09/09/2020 2020 1.683,98
10/09/2020 2020 800,02
11/09/2020 2020 619,08
14/09/2020 2020 525,14
15/09/2020 2020 842,38
16/09/2020 2020 497,42
17/09/2020 2020 140,14
18/09/2020 2020 695,30
21/09/2020 2020 477,40
22/09/2020 2020 776,16
23/09/2020 2020 508,94
24/09/2020 2020 401,16
25/09/2020 2020 459,40
28/09/2020 2020 528,22
29/09/2020 2020 985,60
30/09/2020 2020 589,82
01/10/2020 2020 662,20
02/10/2020 2020 692,22
05/10/2020 2020 683,76
06/10/2020 2020 1.416,80
07/10/2020 2020 807,70
08/10/2020 2020 786,94
09/10/2020 2020 646,80
13/10/2020 2020 502,04
14/10/2020 2020 1.102,64
15/10/2020 2020 539,00
16/10/2020 2020 427,34
19/10/2020 2020 324,94
20/10/2020 2020 557,48
21/10/2020 2020 489,72
21/10/2020 2020 30,00
22/10/2020 2020 457,38
23/10/2020 2020 432,74
26/10/2020 2020 446,32
27/10/2020 2020 859,32
28/10/2020 2020 514,36
29/10/2020 2020 571,34
30/10/2020 2020 569,80
03/11/2020 2020 642,18
04/11/2020 2020 1.387,54
05/11/2020 2020 967,12
06/11/2020 2020 812,32
09/11/2020 2020 854,70
10/11/2020 2020 1.319,78
11/11/2020 2020 807,72
12/11/2020 2020 518,98
13/11/2020 2020 411,94
16/11/2020 2020 386,54
17/11/2020 2020 636,02
18/11/2020 2020 469,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2020 09010002 - 001 - 000 2020 1.079,80
03/01/2020 09010002 - 002 - 000 2020 1.706,32
06/01/2020 09010002 - 003 - 000 2020 1.031,80
07/01/2020 09010002 - 004 - 000 2020 1.757,14
08/01/2020 09010002 - 005 - 000 2020 957,88
09/01/2020 09010002 - 006 - 000 2020 1.050,54
10/01/2020 09010002 - 007 - 000 2020 582,12
13/01/2020 09010002 - 008 - 000 2020 595,98
14/01/2020 09010002 - 009 - 000 2020 728,42
15/01/2020 09010002 - 010 - 000 2020 322,12
16/01/2020 09010002 - 011 - 000 2020 306,46
17/01/2020 09010002 - 012 - 000 2020 198,66
21/01/2020 09010002 - 013 - 000 2020 434,28
22/01/2020 09010002 - 014 - 000 2020 377,82
23/01/2020 09010002 - 015 - 000 2020 308,00
24/01/2020 09010002 - 016 - 000 2020 251,02
27/01/2020 09010002 - 017 - 000 2020 383,88
28/01/2020 09010002 - 018 - 000 2020 785,40
29/01/2020 09010002 - 019 - 000 2020 534,38
30/01/2020 09010002 - 020 - 000 2020 602,14
31/01/2020 09010002 - 021 - 000 2020 614,46
03/02/2020 09010002 - 022 - 000 2020 699,16
04/02/2020 09010002 - 023 - 000 2020 1.698,62
05/02/2020 09010002 - 024 - 000 2020 1.149,10
06/02/2020 09010002 - 025 - 000 2020 1.025,64
07/02/2020 09010002 - 026 - 000 2020 910,40
10/02/2020 09010002 - 027 - 000 2020 905,52
11/02/2020 09010002 - 028 - 000 2020 1.131,90
11/02/2020 09010002 - 032 - 000 2020 60,06
12/02/2020 09010002 - 029 - 000 2020 580,58
13/02/2020 09010002 - 030 - 000 2020 469,70
14/02/2020 09010002 - 031 - 000 2020 321,86
17/02/2020 09010002 - 033 - 000 2020 381,92
18/02/2020 09010002 - 034 - 000 2020 563,64
19/02/2020 09010002 - 035 - 000 2020 311,60
19/02/2020 09010002 - 036 - 000 2020 100,61
20/02/2020 09010002 - 037 - 000 2020 345,22
21/02/2020 09010002 - 038 - 000 2020 335,72
26/02/2020 09010002 - 039 - 000 2020 440,86
27/02/2020 09010002 - 040 - 000 2020 377,30
28/02/2020 09010002 - 041 - 000 2020 500,50
02/03/2020 09010002 - 043 - 000 2020 677,60
03/03/2020 09010002 - 044 - 000 2020 1.293,60
04/03/2020 09010002 - 045 - 000 2020 918,10
05/03/2020 09010002 - 046 - 000 2020 1.090,58
06/03/2020 09010002 - 047 - 000 2020 1.045,66
09/03/2020 09010002 - 048 - 000 2020 1.155,00
10/03/2020 09010002 - 049 - 000 2020 1.647,80
10/03/2020 09010002 - 050 - 000 2020 58,52
11/03/2020 09010002 - 051 - 000 2020 728,42
12/03/2020 09010002 - 052 - 000 2020 572,88
13/03/2020 09010002 - 053 - 000 2020 304,92
16/03/2020 09010002 - 054 - 000 2020 301,84
17/03/2020 09010002 - 055 - 000 2020 676,06
18/03/2020 09010002 - 056 - 000 2020 279,00
19/03/2020 09010002 - 057 - 000 2020 247,94
20/03/2020 09010002 - 058 - 000 2020 118,58
23/03/2020 09010002 - 059 - 000 2020 224,84
24/03/2020 09010002 - 060 - 000 2020 235,62
25/03/2020 09010002 - 061 - 000 2020 175,98
26/03/2020 09010002 - 062 - 000 2020 163,24
27/03/2020 09010002 - 063 - 000 2020 303,38
30/03/2020 09010002 - 064 - 000 2020 426,58
31/03/2020 09010002 - 065 - 000 2020 768,72
01/04/2020 09010002 - 066 - 000 2020 595,98
02/04/2020 09010002 - 067 - 000 2020 767,18
03/04/2020 09010002 - 068 - 000 2020 603,68
06/04/2020 09010002 - 069 - 000 2020 790,02
07/04/2020 09010002 - 070 - 000 2020 1.298,22
08/04/2020 09010002 - 071 - 000 2020 910,14
13/04/2020 09010002 - 072 - 000 2020 1.229,48
14/04/2020 09010002 - 073 - 000 2020 800,80
15/04/2020 09010002 - 074 - 000 2020 717,64
16/04/2020 09010002 - 075 - 000 2020 539,00
17/04/2020 09010002 - 076 - 000 2020 676,80
20/04/2020 09010002 - 077 - 000 2020 616,76
22/04/2020 09010002 - 078 - 000 2020 780,78
22/04/2020 09010002 - 085 - 000 2020 22,50
23/04/2020 09010002 - 079 - 000 2020 651,42
24/04/2020 09010002 - 080 - 000 2020 320,32
27/04/2020 09010002 - 081 - 000 2020 572,84
28/04/2020 09010002 - 082 - 000 2020 640,64
29/04/2020 09010002 - 083 - 000 2020 518,98
30/04/2020 09010002 - 084 - 000 2020 539,00
04/05/2020 09010002 - 087 - 000 2020 826,98
05/05/2020 09010002 - 086 - 000 2020 1.618,54
06/05/2020 09010002 - 088 - 000 2020 875,48
07/05/2020 09010002 - 089 - 000 2020 879,34
08/05/2020 09010002 - 090 - 000 2020 766,90
11/05/2020 09010002 - 091 - 000 2020 902,44
12/05/2020 09010002 - 092 - 000 2020 920,92
13/05/2020 09010002 - 093 - 000 2020 627,54
14/05/2020 09010002 - 094 - 000 2020 509,74
15/05/2020 09010002 - 095 - 000 2020 482,02
18/05/2020 09010002 - 096 - 000 2020 634,48
19/05/2020 09010002 - 097 - 000 2020 931,70
20/05/2020 09010002 - 098 - 000 2020 475,84
21/05/2020 09010002 - 099 - 000 2020 537,46
22/05/2020 09010002 - 100 - 000 2020 435,04
25/05/2020 09010002 - 101 - 000 2020 388,08
26/05/2020 09010002 - 102 - 000 2020 798,10
27/05/2020 09010002 - 103 - 000 2020 518,98
28/05/2020 09010002 - 104 - 000 2020 574,42
29/05/2020 09010002 - 105 - 000 2020 614,46
01/06/2020 09010002 - 106 - 000 2020 637,56
02/06/2020 09010002 - 107 - 000 2020 1.295,14
03/06/2020 09010002 - 108 - 000 2020 686,84
04/06/2020 09010002 - 109 - 000 2020 860,84
05/06/2020 09010002 - 110 - 000 2020 956,34
08/06/2020 09010002 - 111 - 000 2020 1.156,62
09/06/2020 09010002 - 112 - 000 2020 1.704,78
10/06/2020 09010002 - 113 - 000 2020 756,14
12/06/2020 09010002 - 114 - 000 2020 548,24
15/06/2020 09010002 - 115 - 000 2020 539,00
16/06/2020 09010002 - 116 - 000 2020 622,16
17/06/2020 09010002 - 117 - 000 2020 300,30
18/06/2020 09010002 - 118 - 000 2020 381,92
19/06/2020 09010002 - 119 - 000 2020 360,36
22/06/2020 09010002 - 120 - 000 2020 430,42
23/06/2020 09010002 - 121 - 000 2020 705,32
24/06/2020 09010002 - 122 - 000 2020 431,96
25/06/2020 09010002 - 123 - 000 2020 372,68
26/06/2020 09010002 - 124 - 000 2020 453,52
29/06/2020 09010002 - 125 - 000 2020 539,00
30/06/2020 09010002 - 126 - 000 2020 1.016,40
01/07/2020 09010002 - 127 - 000 2020 607,52
02/07/2020 09010002 - 128 - 000 2020 930,16
03/07/2020 09010002 - 129 - 000 2020 804,64
06/07/2020 09010002 - 130 - 000 2020 834,68
07/07/2020 09010002 - 131 - 000 2020 1.639,32
08/07/2020 09010002 - 132 - 000 2020 1.002,54
09/07/2020 09010002 - 133 - 000 2020 734,58
10/07/2020 09010002 - 134 - 000 2020 702,24
13/07/2020 09010002 - 135 - 000 2020 512,82
14/07/2020 09010002 - 136 - 000 2020 834,68
15/07/2020 09010002 - 137 - 000 2020 371,90
16/07/2020 09010002 - 138 - 000 2020 335,72
17/07/2020 09010002 - 139 - 000 2020 273,34
20/07/2020 09010002 - 140 - 000 2020 281,82
21/07/2020 09010002 - 141 - 000 2020 586,74
22/07/2020 09010002 - 142 - 000 2020 406,54
23/07/2020 09010002 - 143 - 000 2020 349,58
24/07/2020 09010002 - 144 - 000 2020 303,38
27/07/2020 09010002 - 145 - 000 2020 366,24
28/07/2020 09010002 - 147 - 000 2020 652,96
29/07/2020 09010002 - 148 - 000 2020 458,92
30/07/2020 09010002 - 149 - 000 2020 440,44
31/07/2020 09010002 - 146 - 000 2020 52,00
31/07/2020 09010002 - 150 - 000 2020 498,96
03/08/2020 09010002 - 151 - 000 2020 672,98
04/08/2020 09010002 - 152 - 000 2020 1.442,98
05/08/2020 09010002 - 153 - 000 2020 1.004,06
06/08/2020 09010002 - 154 - 000 2020 900,90
07/08/2020 09010002 - 155 - 000 2020 984,04
10/08/2020 09010002 - 156 - 000 2020 881,64
11/08/2020 09010002 - 157 - 000 2020 1.275,12
12/08/2020 09010002 - 158 - 000 2020 594,44
13/08/2020 09010002 - 159 - 000 2020 441,98
14/08/2020 09010002 - 160 - 000 2020 418,88
17/08/2020 09010002 - 161 - 000 2020 398,86
18/08/2020 09010002 - 162 - 000 2020 585,20
19/08/2020 09010002 - 163 - 000 2020 429,64
20/08/2020 09010002 - 164 - 000 2020 448,14
21/08/2020 09010002 - 165 - 000 2020 503,58
24/08/2020 09010002 - 166 - 000 2020 500,50
25/08/2020 09010002 - 167 - 000 2020 934,78
27/08/2020 09010002 - 168 - 000 2020 1.045,38
28/08/2020 09010002 - 169 - 000 2020 704,54
31/08/2020 09010002 - 170 - 000 2020 740,74
01/09/2020 09010002 - 171 - 000 2020 1.273,58
02/09/2020 09010002 - 172 - 000 2020 966,32
03/09/2020 09010002 - 173 - 000 2020 820,82
04/09/2020 09010002 - 174 - 000 2020 716,10
08/09/2020 09010002 - 175 - 000 2020 974,82
09/09/2020 09010002 - 176 - 000 2020 1.683,98
10/09/2020 09010002 - 177 - 000 2020 800,02
11/09/2020 09010002 - 178 - 000 2020 619,08
14/09/2020 09010002 - 179 - 000 2020 525,14
15/09/2020 09010002 - 180 - 000 2020 842,38
16/09/2020 09010002 - 181 - 000 2020 497,42
17/09/2020 09010002 - 182 - 000 2020 140,14
18/09/2020 09010002 - 183 - 000 2020 695,30
21/09/2020 09010002 - 184 - 000 2020 477,40
22/09/2020 09010002 - 185 - 000 2020 776,16
23/09/2020 09010002 - 186 - 000 2020 508,94
24/09/2020 09010002 - 187 - 000 2020 401,16
25/09/2020 09010002 - 188 - 000 2020 459,40
28/09/2020 09010002 - 189 - 000 2020 528,22
29/09/2020 09010002 - 190 - 000 2020 985,60
30/09/2020 09010002 - 191 - 000 2020 589,82
01/10/2020 09010002 - 192 - 000 2020 662,20
02/10/2020 09010002 - 193 - 000 2020 692,22
05/10/2020 09010002 - 194 - 000 2020 683,76
06/10/2020 09010002 - 195 - 000 2020 1.416,80
07/10/2020 09010002 - 196 - 000 2020 807,70
08/10/2020 09010002 - 197 - 000 2020 786,94
09/10/2020 09010002 - 198 - 000 2020 646,80
13/10/2020 09010002 - 199 - 000 2020 502,04
14/10/2020 09010002 - 200 - 000 2020 1.102,64
15/10/2020 09010002 - 201 - 000 2020 539,00
16/10/2020 09010002 - 202 - 000 2020 427,34
19/10/2020 09010002 - 203 - 000 2020 324,94
20/10/2020 09010002 - 204 - 000 2020 557,48
21/10/2020 09010002 - 205 - 000 2020 489,72
21/10/2020 09010002 - 215 - 000 2020 30,00
22/10/2020 09010002 - 206 - 000 2020 457,38
23/10/2020 09010002 - 207 - 000 2020 432,74
26/10/2020 09010002 - 208 - 000 2020 446,32
27/10/2020 09010002 - 209 - 000 2020 859,32
28/10/2020 09010002 - 210 - 000 2020 514,36
29/10/2020 09010002 - 211 - 000 2020 571,34
30/10/2020 09010002 - 212 - 000 2020 569,80
03/11/2020 09010002 - 213 - 000 2020 642,18
04/11/2020 09010002 - 214 - 000 2020 1.387,54
05/11/2020 09010002 - 216 - 000 2020 967,12
06/11/2020 09010002 - 217 - 000 2020 812,32
09/11/2020 09010002 - 218 - 000 2020 854,70
10/11/2020 09010002 - 219 - 000 2020 1.319,78
11/11/2020 09010002 - 220 - 000 2020 807,72
12/11/2020 09010002 - 221 - 000 2020 518,98
13/11/2020 09010002 - 222 - 000 2020 411,94
16/11/2020 09010002 - 223 - 000 2020 386,54
17/11/2020 09010002 - 224 - 000 2020 636,02
18/11/2020 09010002 - 225 - 000 2020 469,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON