Informações do empenho
Número do empenho: 09010003
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO DO MUNICÍPIO DE IPU, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | 09010003 - 001 - 000 | 2020 | 7.280,43 |
| 19/02/2020 | 09010003 - 002 - 000 | 2020 | 6.757,95 |
| 26/03/2020 | 09010003 - 003 - 000 | 2020 | 6.724,05 |
| 20/05/2020 | 09010003 - 004 - 000 | 2020 | 9.881,65 |
| 27/05/2020 | 09010003 - 005 - 000 | 2020 | 9.878,90 |
| 24/06/2020 | 09010003 - 006 - 000 | 2020 | 9.553,62 |
| 29/07/2020 | 09010003 - 007 - 000 | 2020 | 10.635,24 |
| 25/08/2020 | 09010003 - 008 - 000 | 2020 | 10.242,84 |
| 30/09/2020 | 09010003 - 009 - 000 | 2020 | 10.413,84 |
| 28/10/2020 | 09010003 - 010 - 000 | 2020 | 8.631,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?