EMPENHO: 09010005 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09010005

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 500.000,00

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/02/2020 2020 10.014,94
19/02/2020 2020 8.862,05
26/03/2020 2020 6.974,82
16/04/2020 2020 6.378,21
20/05/2020 2020 6.829,06
17/06/2020 2020 8.479,04
24/06/2020 2020 61.578,81
24/06/2020 2020 28.635,34
24/06/2020 2020 24.127,16
24/06/2020 2020 24.423,62
15/07/2020 2020 8.366,93
15/07/2020 2020 48.856,56
15/07/2020 2020 19.933,45
12/08/2020 2020 24.362,73
12/08/2020 2020 4.752,84
12/08/2020 2020 4.337,68
12/08/2020 2020 22.144,73
19/08/2020 2020 8.285,70
09/09/2020 2020 25.156,75
09/09/2020 2020 22.782,71
16/09/2020 2020 7.431,30
14/10/2020 2020 55.490,74
14/10/2020 2020 10.808,25
18/11/2020 2020 9.991,31
18/11/2020 2020 23.319,66
18/11/2020 2020 17.675,61

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/02/2020 09010005 - 001 - 000 2020 10.014,94
19/02/2020 09010005 - 002 - 000 2020 8.862,05
26/03/2020 09010005 - 003 - 000 2020 6.974,82
16/04/2020 09010005 - 004 - 000 2020 6.378,21
20/05/2020 09010005 - 005 - 000 2020 6.829,06
17/06/2020 09010005 - 006 - 000 2020 8.479,04
24/06/2020 09010005 - 007 - 000 2020 61.578,81
24/06/2020 09010005 - 008 - 000 2020 28.635,34
24/06/2020 09010005 - 009 - 000 2020 24.127,16
24/06/2020 09010005 - 010 - 000 2020 24.423,62
15/07/2020 09010005 - 011 - 000 2020 8.366,93
15/07/2020 09010005 - 012 - 000 2020 48.856,56
15/07/2020 09010005 - 013 - 000 2020 19.933,45
12/08/2020 09010005 - 014 - 000 2020 24.362,73
12/08/2020 09010005 - 017 - 000 2020 4.752,84
12/08/2020 09010005 - 016 - 000 2020 4.337,68
12/08/2020 09010005 - 015 - 000 2020 22.144,73
19/08/2020 09010005 - 018 - 000 2020 8.285,70
09/09/2020 09010005 - 019 - 000 2020 25.156,75
09/09/2020 09010005 - 020 - 000 2020 22.782,71
16/09/2020 09010005 - 021 - 000 2020 7.431,30
14/10/2020 09010005 - 022 - 000 2020 55.490,74
14/10/2020 09010005 - 023 - 000 2020 10.808,25
18/11/2020 09010005 - 024 - 000 2020 9.991,31
18/11/2020 09010005 - 025 - 000 2020 23.319,66
18/11/2020 09010005 - 026 - 000 2020 17.675,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON