EMPENHO: 09010011 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09010011

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 7.000,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE E LESTE SA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, NO PRÉDIO DO SAAE, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2020 2020 185,45
02/01/2020 2020 158,58
02/01/2020 2020 264,96
06/02/2020 2020 264,17
06/02/2020 2020 202,73
06/02/2020 2020 164,50
04/03/2020 2020 214,73
04/03/2020 2020 205,16
04/03/2020 2020 159,92
02/04/2020 2020 231,26
02/04/2020 2020 250,90
02/04/2020 2020 159,18
28/05/2020 2020 287,81
28/05/2020 2020 179,61
28/05/2020 2020 158,58
03/06/2020 2020 158,58
03/06/2020 2020 258,57
03/06/2020 2020 201,52
01/07/2020 2020 258,02
01/07/2020 2020 204,66
01/07/2020 2020 167,46
05/08/2020 2020 193,34
05/08/2020 2020 179,54
05/08/2020 2020 273,88
02/09/2020 2020 205,86
02/09/2020 2020 206,12
02/09/2020 2020 239,87
07/10/2020 2020 194,76
07/10/2020 2020 181,87
07/10/2020 2020 213,03
04/11/2020 2020 243,83
04/11/2020 2020 182,47
04/11/2020 2020 165,47
02/12/2020 2020 166,97

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2020 09010011 - 002 - 000 2020 185,45
02/01/2020 09010011 - 003 - 000 2020 158,58
02/01/2020 09010011 - 001 - 000 2020 264,96
06/02/2020 09010011 - 004 - 000 2020 264,17
06/02/2020 09010011 - 005 - 000 2020 202,73
06/02/2020 09010011 - 006 - 000 2020 164,50
04/03/2020 09010011 - 007 - 000 2020 214,73
04/03/2020 09010011 - 008 - 000 2020 205,16
04/03/2020 09010011 - 009 - 000 2020 159,92
02/04/2020 09010011 - 010 - 000 2020 231,26
02/04/2020 09010011 - 011 - 000 2020 250,90
02/04/2020 09010011 - 012 - 000 2020 159,18
28/05/2020 09010011 - 013 - 000 2020 287,81
28/05/2020 09010011 - 014 - 000 2020 179,61
28/05/2020 09010011 - 015 - 000 2020 158,58
03/06/2020 09010011 - 018 - 000 2020 158,58
03/06/2020 09010011 - 016 - 000 2020 258,57
03/06/2020 09010011 - 017 - 000 2020 201,52
01/07/2020 09010011 - 019 - 000 2020 258,02
01/07/2020 09010011 - 020 - 000 2020 204,66
01/07/2020 09010011 - 021 - 000 2020 167,46
05/08/2020 09010011 - 022 - 000 2020 193,34
05/08/2020 09010011 - 023 - 000 2020 179,54
05/08/2020 09010011 - 024 - 000 2020 273,88
02/09/2020 09010011 - 026 - 000 2020 205,86
02/09/2020 09010011 - 027 - 000 2020 206,12
02/09/2020 09010011 - 025 - 000 2020 239,87
07/10/2020 09010011 - 028 - 000 2020 194,76
07/10/2020 09010011 - 029 - 000 2020 181,87
07/10/2020 09010011 - 030 - 000 2020 213,03
04/11/2020 09010011 - 031 - 000 2020 243,83
04/11/2020 09010011 - 032 - 000 2020 182,47
04/11/2020 09010011 - 033 - 000 2020 165,47
02/12/2020 09010011 - 034 - 000 2020 166,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON