EMPENHO: 09010028 - DATA: 29/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09010028

Data: 29/01/2021

Valor: R$ 13.200,00

Fornecedor: EUNICE GUILHERME RODRIGUES

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 1.100,00
29/01/2021 2021 1.100,00
29/01/2021 2021 1.100,00
29/01/2021 2021 1.100,00
26/02/2021 2021 1.100,00
26/02/2021 2021 1.100,00
26/02/2021 2021 1.100,00
26/02/2021 2021 1.100,00
30/03/2021 2021 1.100,00
30/03/2021 2021 1.100,00
30/03/2021 2021 1.100,00
30/03/2021 2021 1.100,00
30/04/2021 2021 1.100,00
30/04/2021 2021 1.100,00
30/04/2021 2021 1.100,00
30/04/2021 2021 1.100,00
28/05/2021 2021 1.100,00
28/05/2021 2021 1.100,00
28/05/2021 2021 1.100,00
28/05/2021 2021 1.100,00
31/05/2021 2021 1.100,00
31/05/2021 2021 1.100,00
31/05/2021 2021 1.100,00
31/05/2021 2021 1.100,00
30/07/2021 2021 1.100,00
30/07/2021 2021 1.100,00
30/07/2021 2021 1.100,00
30/07/2021 2021 1.100,00
31/08/2021 2021 1.100,00
31/08/2021 2021 1.100,00
31/08/2021 2021 1.100,00
31/08/2021 2021 1.100,00
30/09/2021 2021 1.100,00
30/09/2021 2021 1.100,00
30/09/2021 2021 1.100,00
30/09/2021 2021 1.100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/02/2021 09010028 - 001 - 000 2021 1.100,00
11/02/2021 09010028 - 001 - 000 2021 1.100,00
11/02/2021 09010028 - 001 - 000 2021 1.100,00
11/02/2021 09010028 - 001 - 000 2021 1.100,00
10/03/2021 09010028 - 002 - 000 2021 1.100,00
10/03/2021 09010028 - 002 - 000 2021 1.100,00
10/03/2021 09010028 - 002 - 000 2021 1.100,00
10/03/2021 09010028 - 002 - 000 2021 1.100,00
09/04/2021 09010028 - 003 - 000 2021 1.100,00
09/04/2021 09010028 - 003 - 000 2021 1.100,00
09/04/2021 09010028 - 003 - 000 2021 1.100,00
09/04/2021 09010028 - 003 - 000 2021 1.100,00
10/05/2021 09010028 - 004 - 000 2021 1.100,00
10/05/2021 09010028 - 004 - 000 2021 1.100,00
10/05/2021 09010028 - 004 - 000 2021 1.100,00
10/05/2021 09010028 - 004 - 000 2021 1.100,00
09/06/2021 09010028 - 005 - 000 2021 1.100,00
09/06/2021 09010028 - 005 - 000 2021 1.100,00
09/06/2021 09010028 - 005 - 000 2021 1.100,00
09/06/2021 09010028 - 005 - 000 2021 1.100,00
07/07/2021 09010028 - 006 - 000 2021 1.100,00
07/07/2021 09010028 - 006 - 000 2021 1.100,00
07/07/2021 09010028 - 006 - 000 2021 1.100,00
07/07/2021 09010028 - 006 - 000 2021 1.100,00
11/08/2021 09010028 - 007 - 000 2021 1.100,00
11/08/2021 09010028 - 007 - 000 2021 1.100,00
11/08/2021 09010028 - 007 - 000 2021 1.100,00
11/08/2021 09010028 - 007 - 000 2021 1.100,00
08/09/2021 09010028 - 008 - 000 2021 1.100,00
08/09/2021 09010028 - 008 - 000 2021 1.100,00
08/09/2021 09010028 - 008 - 000 2021 1.100,00
08/09/2021 09010028 - 008 - 000 2021 1.100,00
08/10/2021 09010028 - 009 - 000 2021 1.100,00
08/10/2021 09010028 - 009 - 000 2021 1.100,00
08/10/2021 09010028 - 009 - 000 2021 1.100,00
08/10/2021 09010028 - 009 - 000 2021 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON