EMPENHO: 09080016 - DATA: 06/08/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09080016

Data: 06/08/2021

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/08/2021 2021 18.347,33
06/08/2021 2021 18.347,33
06/08/2021 2021 69.357,42
06/08/2021 2021 69.357,42
06/08/2021 2021 18.347,33
06/08/2021 2021 18.347,33
06/08/2021 2021 69.357,42
06/08/2021 2021 69.357,42
18/08/2021 2021 17.489,48
18/08/2021 2021 17.489,48
18/08/2021 2021 17.489,48
18/08/2021 2021 17.489,48
25/08/2021 2021 25.137,95
25/08/2021 2021 25.137,95
25/08/2021 2021 29.166,41
25/08/2021 2021 29.166,41
25/08/2021 2021 25.137,95
25/08/2021 2021 25.137,95
25/08/2021 2021 29.166,41
25/08/2021 2021 29.166,41
22/09/2021 2021 17.986,53
22/09/2021 2021 17.986,53
22/09/2021 2021 22.514,88
22/09/2021 2021 22.514,88
22/09/2021 2021 17.986,53
22/09/2021 2021 17.986,53
22/09/2021 2021 22.514,88
22/09/2021 2021 22.514,88

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/08/2021 09080016 - 001 - 000 2021 18.347,33
06/08/2021 09080016 - 001 - 000 2021 18.347,33
06/08/2021 09080016 - 002 - 000 2021 69.357,42
06/08/2021 09080016 - 002 - 000 2021 69.357,42
06/08/2021 09080016 - 001 - 000 2021 18.347,33
06/08/2021 09080016 - 001 - 000 2021 18.347,33
06/08/2021 09080016 - 002 - 000 2021 69.357,42
06/08/2021 09080016 - 002 - 000 2021 69.357,42
18/08/2021 09080016 - 003 - 000 2021 17.489,48
18/08/2021 09080016 - 003 - 000 2021 17.489,48
18/08/2021 09080016 - 003 - 000 2021 17.489,48
18/08/2021 09080016 - 003 - 000 2021 17.489,48
25/08/2021 09080016 - 004 - 000 2021 25.137,95
25/08/2021 09080016 - 004 - 000 2021 25.137,95
25/08/2021 09080016 - 005 - 000 2021 29.166,41
25/08/2021 09080016 - 005 - 000 2021 29.166,41
25/08/2021 09080016 - 004 - 000 2021 25.137,95
25/08/2021 09080016 - 004 - 000 2021 25.137,95
25/08/2021 09080016 - 005 - 000 2021 29.166,41
25/08/2021 09080016 - 005 - 000 2021 29.166,41
22/09/2021 09080016 - 006 - 000 2021 17.986,53
22/09/2021 09080016 - 006 - 000 2021 17.986,53
22/09/2021 09080016 - 007 - 000 2021 22.514,88
22/09/2021 09080016 - 007 - 000 2021 22.514,88
22/09/2021 09080016 - 006 - 000 2021 17.986,53
22/09/2021 09080016 - 006 - 000 2021 17.986,53
22/09/2021 09080016 - 007 - 000 2021 22.514,88
22/09/2021 09080016 - 007 - 000 2021 22.514,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON