EMPENHO: 09110002 - DATA: 01/11/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09110002

Data: 01/11/2021

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/11/2021 2021 619,08
01/11/2021 2021 619,08
01/11/2021 2021 619,08
01/11/2021 2021 619,08
03/11/2021 2021 1.459,26
03/11/2021 2021 1.459,26
03/11/2021 2021 1.459,26
03/11/2021 2021 1.459,26
04/11/2021 2021 1.000,34
04/11/2021 2021 1.000,34
04/11/2021 2021 1.000,34
04/11/2021 2021 1.000,34
05/11/2021 2021 788,48
05/11/2021 2021 788,48
05/11/2021 2021 788,48
05/11/2021 2021 788,48
08/11/2021 2021 778,91
08/11/2021 2021 778,91
08/11/2021 2021 778,91
08/11/2021 2021 778,91
09/11/2021 2021 64,68
09/11/2021 2021 64,68
09/11/2021 2021 1.404,48
09/11/2021 2021 1.404,48
09/11/2021 2021 1.404,48
09/11/2021 2021 1.404,48
09/11/2021 2021 64,68
09/11/2021 2021 64,68
10/11/2021 2021 723,80
10/11/2021 2021 723,80
10/11/2021 2021 759,44
10/11/2021 2021 759,44
10/11/2021 2021 759,44
10/11/2021 2021 759,44
10/11/2021 2021 723,80
10/11/2021 2021 723,80
12/11/2021 2021 467,83
12/11/2021 2021 467,83
12/11/2021 2021 467,83
12/11/2021 2021 467,83
16/11/2021 2021 517,44
16/11/2021 2021 517,44
16/11/2021 2021 517,44
16/11/2021 2021 517,44
17/11/2021 2021 973,28
17/11/2021 2021 973,28
17/11/2021 2021 973,28
17/11/2021 2021 973,28
18/11/2021 2021 472,78
18/11/2021 2021 472,78
18/11/2021 2021 472,78
18/11/2021 2021 472,78
19/11/2021 2021 344,96
19/11/2021 2021 344,96
19/11/2021 2021 344,96
19/11/2021 2021 344,96
22/11/2021 2021 316,73
22/11/2021 2021 316,73
22/11/2021 2021 316,73
22/11/2021 2021 316,73
23/11/2021 2021 823,79
23/11/2021 2021 823,79
23/11/2021 2021 823,79
23/11/2021 2021 823,79
24/11/2021 2021 385,00
24/11/2021 2021 385,00
24/11/2021 2021 385,00
24/11/2021 2021 385,00
25/11/2021 2021 398,58
25/11/2021 2021 398,58
25/11/2021 2021 398,58
25/11/2021 2021 398,58
26/11/2021 2021 397,32
26/11/2021 2021 397,32
26/11/2021 2021 397,32
26/11/2021 2021 397,32
29/11/2021 2021 477,40
29/11/2021 2021 477,40
29/11/2021 2021 477,40
29/11/2021 2021 477,40
30/11/2021 2021 885,50
30/11/2021 2021 885,50
30/11/2021 2021 885,50
30/11/2021 2021 885,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/11/2021 09110002 - 002 - 000 2021 619,08
01/11/2021 09110002 - 002 - 000 2021 619,08
01/11/2021 09110002 - 002 - 000 2021 619,08
01/11/2021 09110002 - 002 - 000 2021 619,08
03/11/2021 09110002 - 001 - 000 2021 1.459,26
03/11/2021 09110002 - 001 - 000 2021 1.459,26
03/11/2021 09110002 - 001 - 000 2021 1.459,26
03/11/2021 09110002 - 001 - 000 2021 1.459,26
04/11/2021 09110002 - 003 - 000 2021 1.000,34
04/11/2021 09110002 - 003 - 000 2021 1.000,34
04/11/2021 09110002 - 003 - 000 2021 1.000,34
04/11/2021 09110002 - 003 - 000 2021 1.000,34
05/11/2021 09110002 - 004 - 000 2021 788,48
05/11/2021 09110002 - 004 - 000 2021 788,48
05/11/2021 09110002 - 004 - 000 2021 788,48
05/11/2021 09110002 - 004 - 000 2021 788,48
08/11/2021 09110002 - 005 - 000 2021 778,91
08/11/2021 09110002 - 005 - 000 2021 778,91
08/11/2021 09110002 - 005 - 000 2021 778,91
08/11/2021 09110002 - 005 - 000 2021 778,91
09/11/2021 09110002 - 006 - 000 2021 1.404,48
09/11/2021 09110002 - 006 - 000 2021 1.404,48
09/11/2021 09110002 - 006 - 000 2021 1.404,48
09/11/2021 09110002 - 006 - 000 2021 1.404,48
10/11/2021 09110002 - 007 - 000 2021 759,44
10/11/2021 09110002 - 007 - 000 2021 759,44
10/11/2021 09110002 - 007 - 000 2021 759,44
10/11/2021 09110002 - 007 - 000 2021 759,44
11/11/2021 09110002 - 009 - 000 2021 723,80
11/11/2021 09110002 - 009 - 000 2021 723,80
11/11/2021 09110002 - 009 - 000 2021 723,80
11/11/2021 09110002 - 009 - 000 2021 723,80
12/11/2021 09110002 - 010 - 000 2021 467,83
12/11/2021 09110002 - 010 - 000 2021 467,83
12/11/2021 09110002 - 010 - 000 2021 467,83
12/11/2021 09110002 - 010 - 000 2021 467,83
16/11/2021 09110002 - 011 - 000 2021 517,44
16/11/2021 09110002 - 011 - 000 2021 517,44
16/11/2021 09110002 - 011 - 000 2021 517,44
16/11/2021 09110002 - 011 - 000 2021 517,44
17/11/2021 09110002 - 012 - 000 2021 973,28
17/11/2021 09110002 - 012 - 000 2021 973,28
17/11/2021 09110002 - 012 - 000 2021 973,28
17/11/2021 09110002 - 012 - 000 2021 973,28
18/11/2021 09110002 - 013 - 000 2021 472,78
18/11/2021 09110002 - 013 - 000 2021 472,78
18/11/2021 09110002 - 013 - 000 2021 472,78
18/11/2021 09110002 - 013 - 000 2021 472,78
19/11/2021 09110002 - 014 - 000 2021 344,96
19/11/2021 09110002 - 014 - 000 2021 344,96
19/11/2021 09110002 - 014 - 000 2021 344,96
19/11/2021 09110002 - 014 - 000 2021 344,96
22/11/2021 09110002 - 008 - 000 2021 64,68
22/11/2021 09110002 - 008 - 000 2021 64,68
22/11/2021 09110002 - 008 - 000 2021 64,68
22/11/2021 09110002 - 008 - 000 2021 64,68
22/11/2021 09110002 - 015 - 000 2021 316,73
22/11/2021 09110002 - 015 - 000 2021 316,73
22/11/2021 09110002 - 015 - 000 2021 316,73
22/11/2021 09110002 - 015 - 000 2021 316,73
23/11/2021 09110002 - 016 - 000 2021 823,79
23/11/2021 09110002 - 016 - 000 2021 823,79
23/11/2021 09110002 - 016 - 000 2021 823,79
23/11/2021 09110002 - 016 - 000 2021 823,79
24/11/2021 09110002 - 017 - 000 2021 385,00
24/11/2021 09110002 - 017 - 000 2021 385,00
24/11/2021 09110002 - 017 - 000 2021 385,00
24/11/2021 09110002 - 017 - 000 2021 385,00
25/11/2021 09110002 - 018 - 000 2021 398,58
25/11/2021 09110002 - 018 - 000 2021 398,58
25/11/2021 09110002 - 018 - 000 2021 398,58
25/11/2021 09110002 - 018 - 000 2021 398,58
26/11/2021 09110002 - 019 - 000 2021 397,32
26/11/2021 09110002 - 019 - 000 2021 397,32
26/11/2021 09110002 - 019 - 000 2021 397,32
26/11/2021 09110002 - 019 - 000 2021 397,32
29/11/2021 09110002 - 020 - 000 2021 477,40
29/11/2021 09110002 - 020 - 000 2021 477,40
29/11/2021 09110002 - 020 - 000 2021 477,40
29/11/2021 09110002 - 020 - 000 2021 477,40
30/11/2021 09110002 - 021 - 000 2021 885,50
30/11/2021 09110002 - 021 - 000 2021 885,50
30/11/2021 09110002 - 021 - 000 2021 885,50
30/11/2021 09110002 - 021 - 000 2021 885,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON