EMPENHO: 09120005 - DATA: 01/12/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 09120005

Data: 01/12/2021

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/12/2021 2021 675,73
01/12/2021 2021 675,73
01/12/2021 2021 675,73
01/12/2021 2021 675,73
02/12/2021 2021 783,20
02/12/2021 2021 783,20
02/12/2021 2021 783,20
02/12/2021 2021 783,20
03/12/2021 2021 665,28
03/12/2021 2021 665,28
03/12/2021 2021 665,28
03/12/2021 2021 665,28
06/12/2021 2021 899,36
06/12/2021 2021 899,36
06/12/2021 2021 899,36
06/12/2021 2021 899,36
07/12/2021 2021 1.464,54
07/12/2021 2021 1.464,54
07/12/2021 2021 1.464,54
07/12/2021 2021 1.464,54
08/12/2021 2021 874,28
08/12/2021 2021 874,28
08/12/2021 2021 874,28
08/12/2021 2021 874,28
09/12/2021 2021 662,20
09/12/2021 2021 662,20
09/12/2021 2021 662,20
09/12/2021 2021 662,20
10/12/2021 2021 614,46
10/12/2021 2021 614,46
10/12/2021 2021 614,46
10/12/2021 2021 614,46
13/12/2021 2021 688,05
13/12/2021 2021 688,05
13/12/2021 2021 688,05
13/12/2021 2021 688,05
14/12/2021 2021 874,72
14/12/2021 2021 874,72
14/12/2021 2021 874,72
14/12/2021 2021 874,72
15/12/2021 2021 586,08
15/12/2021 2021 586,08
15/12/2021 2021 586,08
15/12/2021 2021 586,08
16/12/2021 2021 494,34
16/12/2021 2021 494,34
16/12/2021 2021 494,34
16/12/2021 2021 494,34
17/12/2021 2021 463,54
17/12/2021 2021 463,54
17/12/2021 2021 463,54
17/12/2021 2021 463,54
20/12/2021 2021 466,62
20/12/2021 2021 466,62
20/12/2021 2021 466,62
20/12/2021 2021 466,62
21/12/2021 2021 793,10
21/12/2021 2021 793,10
21/12/2021 2021 793,10
21/12/2021 2021 793,10
22/12/2021 2021 370,81
22/12/2021 2021 370,81
22/12/2021 2021 370,81
22/12/2021 2021 370,81
23/12/2021 2021 462,00
23/12/2021 2021 462,00
23/12/2021 2021 462,00
23/12/2021 2021 462,00
24/12/2021 2021 405,02
24/12/2021 2021 405,02
24/12/2021 2021 405,02
24/12/2021 2021 405,02
27/12/2021 2021 269,22
27/12/2021 2021 269,22
27/12/2021 2021 269,22
27/12/2021 2021 269,22
28/12/2021 2021 546,70
28/12/2021 2021 546,70
28/12/2021 2021 546,70
28/12/2021 2021 546,70
29/12/2021 2021 593,45
29/12/2021 2021 593,45
29/12/2021 2021 593,45
29/12/2021 2021 593,45
30/12/2021 2021 581,79
30/12/2021 2021 581,79
30/12/2021 2021 581,79
30/12/2021 2021 581,79

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/12/2021 09120005 - 001 - 000 2021 675,73
01/12/2021 09120005 - 001 - 000 2021 675,73
01/12/2021 09120005 - 001 - 000 2021 675,73
01/12/2021 09120005 - 001 - 000 2021 675,73
02/12/2021 09120005 - 002 - 000 2021 783,20
02/12/2021 09120005 - 002 - 000 2021 783,20
02/12/2021 09120005 - 002 - 000 2021 783,20
02/12/2021 09120005 - 002 - 000 2021 783,20
03/12/2021 09120005 - 003 - 000 2021 665,28
03/12/2021 09120005 - 003 - 000 2021 665,28
03/12/2021 09120005 - 003 - 000 2021 665,28
03/12/2021 09120005 - 003 - 000 2021 665,28
06/12/2021 09120005 - 004 - 000 2021 899,36
06/12/2021 09120005 - 004 - 000 2021 899,36
06/12/2021 09120005 - 004 - 000 2021 899,36
06/12/2021 09120005 - 004 - 000 2021 899,36
07/12/2021 09120005 - 005 - 000 2021 1.464,54
07/12/2021 09120005 - 005 - 000 2021 1.464,54
07/12/2021 09120005 - 005 - 000 2021 1.464,54
07/12/2021 09120005 - 005 - 000 2021 1.464,54
08/12/2021 09120005 - 006 - 000 2021 874,28
08/12/2021 09120005 - 006 - 000 2021 874,28
08/12/2021 09120005 - 006 - 000 2021 874,28
08/12/2021 09120005 - 006 - 000 2021 874,28
09/12/2021 09120005 - 007 - 000 2021 662,20
09/12/2021 09120005 - 007 - 000 2021 662,20
09/12/2021 09120005 - 007 - 000 2021 662,20
09/12/2021 09120005 - 007 - 000 2021 662,20
10/12/2021 09120005 - 008 - 000 2021 614,46
10/12/2021 09120005 - 008 - 000 2021 614,46
10/12/2021 09120005 - 008 - 000 2021 614,46
10/12/2021 09120005 - 008 - 000 2021 614,46
13/12/2021 09120005 - 009 - 000 2021 688,05
13/12/2021 09120005 - 009 - 000 2021 688,05
13/12/2021 09120005 - 009 - 000 2021 688,05
13/12/2021 09120005 - 009 - 000 2021 688,05
14/12/2021 09120005 - 010 - 000 2021 874,72
14/12/2021 09120005 - 010 - 000 2021 874,72
14/12/2021 09120005 - 010 - 000 2021 874,72
14/12/2021 09120005 - 010 - 000 2021 874,72
15/12/2021 09120005 - 011 - 000 2021 586,08
15/12/2021 09120005 - 011 - 000 2021 586,08
15/12/2021 09120005 - 011 - 000 2021 586,08
15/12/2021 09120005 - 011 - 000 2021 586,08
16/12/2021 09120005 - 012 - 000 2021 494,34
16/12/2021 09120005 - 012 - 000 2021 494,34
16/12/2021 09120005 - 012 - 000 2021 494,34
16/12/2021 09120005 - 012 - 000 2021 494,34
17/12/2021 09120005 - 013 - 000 2021 463,54
17/12/2021 09120005 - 013 - 000 2021 463,54
17/12/2021 09120005 - 013 - 000 2021 463,54
17/12/2021 09120005 - 013 - 000 2021 463,54
20/12/2021 09120005 - 014 - 000 2021 466,62
20/12/2021 09120005 - 014 - 000 2021 466,62
20/12/2021 09120005 - 014 - 000 2021 466,62
20/12/2021 09120005 - 014 - 000 2021 466,62
21/12/2021 09120005 - 015 - 000 2021 793,10
21/12/2021 09120005 - 015 - 000 2021 793,10
21/12/2021 09120005 - 015 - 000 2021 793,10
21/12/2021 09120005 - 015 - 000 2021 793,10
23/12/2021 09120005 - 016 - 000 2021 370,81
23/12/2021 09120005 - 016 - 000 2021 370,81
23/12/2021 09120005 - 016 - 000 2021 370,81
23/12/2021 09120005 - 016 - 000 2021 370,81
23/12/2021 09120005 - 017 - 000 2021 462,00
23/12/2021 09120005 - 017 - 000 2021 462,00
23/12/2021 09120005 - 017 - 000 2021 462,00
23/12/2021 09120005 - 017 - 000 2021 462,00
24/12/2021 09120005 - 018 - 000 2021 405,02
24/12/2021 09120005 - 018 - 000 2021 405,02
24/12/2021 09120005 - 018 - 000 2021 405,02
24/12/2021 09120005 - 018 - 000 2021 405,02
27/12/2021 09120005 - 019 - 000 2021 269,22
27/12/2021 09120005 - 019 - 000 2021 269,22
27/12/2021 09120005 - 019 - 000 2021 269,22
27/12/2021 09120005 - 019 - 000 2021 269,22
28/12/2021 09120005 - 020 - 000 2021 546,70
28/12/2021 09120005 - 020 - 000 2021 546,70
28/12/2021 09120005 - 020 - 000 2021 546,70
28/12/2021 09120005 - 020 - 000 2021 546,70
29/12/2021 09120005 - 021 - 000 2021 593,45
29/12/2021 09120005 - 021 - 000 2021 593,45
29/12/2021 09120005 - 021 - 000 2021 593,45
29/12/2021 09120005 - 021 - 000 2021 593,45
30/12/2021 09120005 - 022 - 000 2021 581,79
30/12/2021 09120005 - 022 - 000 2021 581,79
30/12/2021 09120005 - 022 - 000 2021 581,79
30/12/2021 09120005 - 022 - 000 2021 581,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON