Informações do empenho
Número do empenho: 09010038
Data: 31/01/2022
Valor: R$ 14.544,00
Fornecedor: EUNICE GUILHERME RODRIGUES
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONTRATO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | 09010038 - 001 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 09/03/2022 | 09010038 - 002 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 06/04/2022 | 09010038 - 003 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 11/05/2022 | 09010038 - 004 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 08/06/2022 | 09010038 - 005 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 06/07/2022 | 09010038 - 006 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 10/08/2022 | 09010038 - 007 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 06/09/2022 | 09010038 - 008 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 11/10/2022 | 09010038 - 009 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 09/11/2022 | 09010038 - 010 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
| 07/12/2022 | 09010038 - 011 - 000 | 2022 | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?