Informações do empenho
Número do empenho: 09010044
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 26.176,00
Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NORMAL, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | 09010044 - 001 - 000 | 2022 | 2.494,85 |
| 23/03/2022 | 09010044 - 002 - 000 | 2022 | 2.339,96 |
| 20/04/2022 | 09010044 - 003 - 000 | 2022 | 2.679,53 |
| 18/05/2022 | 09010044 - 004 - 000 | 2022 | 2.436,09 |
| 22/06/2022 | 09010044 - 005 - 000 | 2022 | 2.814,07 |
| 20/07/2022 | 09010044 - 006 - 000 | 2022 | 2.845,23 |
| 24/08/2022 | 09010044 - 007 - 000 | 2022 | 2.903,10 |
| 21/09/2022 | 09010044 - 008 - 000 | 2022 | 2.919,10 |
| 19/10/2022 | 09010044 - 009 - 000 | 2022 | 2.786,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?