Informações do empenho
Número do empenho: 09100025
Data: 19/10/2022
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | 09100025 - 001 - 000 | 2022 | 567,70 |
| 20/10/2022 | 09100025 - 002 - 000 | 2022 | 540,60 |
| 21/10/2022 | 09100025 - 003 - 000 | 2022 | 484,50 |
| 24/10/2022 | 09100025 - 004 - 000 | 2022 | 530,40 |
| 25/10/2022 | 09100025 - 005 - 000 | 2022 | 610,90 |
| 26/10/2022 | 09100025 - 006 - 000 | 2022 | 690,00 |
| 27/10/2022 | 09100025 - 007 - 000 | 2022 | 609,40 |
| 28/10/2022 | 09100025 - 008 - 000 | 2022 | 491,30 |
| 31/10/2022 | 09100025 - 009 - 000 | 2022 | 612,00 |
| 01/11/2022 | 09100025 - 010 - 000 | 2022 | 1.198,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?