Informações do empenho
Número do empenho: 09010040
Data: 30/01/2023
Valor: R$ 553.512,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 09010040 - 001 - 000 | 2023 | 47.631,16 |
| 28/02/2023 | 09010040 - 002 - 000 | 2023 | 49.495,83 |
| 31/03/2023 | 09010040 - 003 - 000 | 2023 | 48.870,01 |
| 28/04/2023 | 09010040 - 004 - 000 | 2023 | 46.952,11 |
| 30/05/2023 | 09010040 - 005 - 000 | 2023 | 47.123,26 |
| 30/06/2023 | 09010040 - 006 - 000 | 2023 | 48.793,41 |
| 30/06/2023 | 09010040 - 007 - 000 | 2023 | 22.472,27 |
| 31/07/2023 | 09010040 - 008 - 000 | 2023 | 48.618,14 |
| 31/08/2023 | 09010040 - 009 - 000 | 2023 | 49.060,95 |
| 02/10/2023 | 09010040 - 010 - 000 | 2023 | 50.653,19 |
| 01/11/2023 | 09010040 - 011 - 000 | 2023 | 50.811,12 |
| 04/12/2023 | 09010040 - 012 - 000 | 2023 | 43.030,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?