Informações do empenho
Número do empenho: 09010041
Data: 30/01/2023
Valor: R$ 205.566,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 09010041 - 001 - 000 | 2023 | 19.096,00 |
| 28/02/2023 | 09010041 - 002 - 000 | 2023 | 19.747,00 |
| 31/03/2023 | 09010041 - 003 - 000 | 2023 | 19.747,00 |
| 28/04/2023 | 09010041 - 004 - 000 | 2023 | 20.422,82 |
| 30/05/2023 | 09010041 - 005 - 000 | 2023 | 21.238,18 |
| 30/06/2023 | 09010041 - 006 - 000 | 2023 | 22.074,18 |
| 31/07/2023 | 09010041 - 007 - 000 | 2023 | 21.238,18 |
| 31/08/2023 | 09010041 - 008 - 000 | 2023 | 21.238,18 |
| 02/10/2023 | 09010041 - 009 - 000 | 2023 | 21.238,18 |
| 01/11/2023 | 09010041 - 010 - 000 | 2023 | 19.526,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?