Informações do empenho
Número do empenho: 09010046
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 73.267,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | 09010046 - 001 - 000 | 2023 | 7.431,65 |
| 15/03/2023 | 09010046 - 002 - 000 | 2023 | 6.821,53 |
| 18/04/2023 | 09010046 - 003 - 000 | 2023 | 6.841,53 |
| 17/05/2023 | 09010046 - 004 - 000 | 2023 | 6.950,97 |
| 14/06/2023 | 09010046 - 005 - 000 | 2023 | 7.811,69 |
| 19/07/2023 | 09010046 - 006 - 000 | 2023 | 7.103,02 |
| 15/08/2023 | 09010046 - 007 - 000 | 2023 | 7.515,69 |
| 20/09/2023 | 09010046 - 008 - 000 | 2023 | 7.535,69 |
| 18/10/2023 | 09010046 - 009 - 000 | 2023 | 6.915,69 |
| 14/11/2023 | 09010046 - 010 - 000 | 2023 | 7.195,69 |
| 20/12/2023 | 09010046 - 011 - 000 | 2023 | 1.143,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?