EMPENHO: 09050018 - DATA: 09/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09050018

Data: 09/05/2023

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/05/2023 2023 117,60
10/05/2023 2023 43,90
11/05/2023 2023 60,00
12/05/2023 2023 58,90
15/05/2023 2023 42,90
16/05/2023 2023 80,10
17/05/2023 2023 37,70
18/05/2023 2023 36,60
19/05/2023 2023 18,20
22/05/2023 2023 31,20
23/05/2023 2023 67,80
24/05/2023 2023 34,00
25/05/2023 2023 31,20
26/05/2023 2023 40,50
29/05/2023 2023 33,80
30/05/2023 2023 57,80
31/05/2023 2023 40,50
01/06/2023 2023 67,80
02/06/2023 2023 78,00
05/06/2023 2023 108,30
06/06/2023 2023 191,00
07/06/2023 2023 98,00
09/06/2023 2023 86,40
12/06/2023 2023 76,70
13/06/2023 2023 117,40
14/06/2023 2023 54,60
15/06/2023 2023 44,40
16/06/2023 2023 36,60
19/06/2023 2023 28,80
20/06/2023 2023 57,20
21/06/2023 2023 37,70
22/06/2023 2023 27,30
23/06/2023 2023 34,00
26/06/2023 2023 32,50
27/06/2023 2023 61,10
28/06/2023 2023 43,30
29/06/2023 2023 52,20
30/06/2023 2023 48,90
03/07/2023 2023 68,80
04/07/2023 2023 156,80
05/07/2023 2023 146,20
06/07/2023 2023 135,50
07/07/2023 2023 117,80
08/07/2023 2023 124,00
10/07/2023 2023 100,20
11/07/2023 2023 187,30
12/07/2023 2023 71,90
13/07/2023 2023 73,60
14/07/2023 2023 48,50
17/07/2023 2023 54,80
18/07/2023 2023 81,20
19/07/2023 2023 39,40
20/07/2023 2023 39,20
21/07/2023 2023 22,10
24/07/2023 2023 32,70
25/07/2023 2023 70,40
26/07/2023 2023 55,00
27/07/2023 2023 49,40
28/07/2023 2023 52,60
31/07/2023 2023 55,00
01/08/2023 2023 121,30
02/08/2023 2023 116,70
03/08/2023 2023 122,60
04/08/2023 2023 96,10
08/08/2023 2023 208,30
09/08/2023 2023 82,60
10/08/2023 2023 79,90
11/08/2023 2023 104,20
14/08/2023 2023 54,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/05/2023 09050018 - 001 - 000 2023 117,60
10/05/2023 09050018 - 002 - 000 2023 43,90
11/05/2023 09050018 - 003 - 000 2023 60,00
12/05/2023 09050018 - 004 - 000 2023 58,90
15/05/2023 09050018 - 005 - 000 2023 42,90
16/05/2023 09050018 - 006 - 000 2023 80,10
17/05/2023 09050018 - 007 - 000 2023 37,70
18/05/2023 09050018 - 008 - 000 2023 36,60
19/05/2023 09050018 - 009 - 000 2023 18,20
22/05/2023 09050018 - 010 - 000 2023 31,20
23/05/2023 09050018 - 011 - 000 2023 67,80
24/05/2023 09050018 - 012 - 000 2023 34,00
25/05/2023 09050018 - 013 - 000 2023 31,20
26/05/2023 09050018 - 014 - 000 2023 40,50
29/05/2023 09050018 - 015 - 000 2023 33,80
30/05/2023 09050018 - 016 - 000 2023 57,80
31/05/2023 09050018 - 017 - 000 2023 40,50
01/06/2023 09050018 - 018 - 000 2023 67,80
02/06/2023 09050018 - 019 - 000 2023 78,00
05/06/2023 09050018 - 020 - 000 2023 108,30
06/06/2023 09050018 - 021 - 000 2023 191,00
07/06/2023 09050018 - 022 - 000 2023 98,00
09/06/2023 09050018 - 023 - 000 2023 86,40
12/06/2023 09050018 - 024 - 000 2023 76,70
13/06/2023 09050018 - 025 - 000 2023 117,40
14/06/2023 09050018 - 026 - 000 2023 54,60
15/06/2023 09050018 - 027 - 000 2023 44,40
16/06/2023 09050018 - 028 - 000 2023 36,60
19/06/2023 09050018 - 029 - 000 2023 28,80
20/06/2023 09050018 - 030 - 000 2023 57,20
21/06/2023 09050018 - 031 - 000 2023 37,70
22/06/2023 09050018 - 032 - 000 2023 27,30
23/06/2023 09050018 - 033 - 000 2023 34,00
26/06/2023 09050018 - 034 - 000 2023 32,50
27/06/2023 09050018 - 035 - 000 2023 61,10
28/06/2023 09050018 - 036 - 000 2023 43,30
29/06/2023 09050018 - 037 - 000 2023 52,20
30/06/2023 09050018 - 038 - 000 2023 48,90
03/07/2023 09050018 - 039 - 000 2023 68,80
04/07/2023 09050018 - 040 - 000 2023 156,80
05/07/2023 09050018 - 041 - 000 2023 146,20
06/07/2023 09050018 - 042 - 000 2023 135,50
07/07/2023 09050018 - 043 - 000 2023 117,80
10/07/2023 09050018 - 044 - 000 2023 100,20
11/07/2023 09050018 - 045 - 000 2023 187,30
12/07/2023 09050018 - 046 - 000 2023 71,90
13/07/2023 09050018 - 047 - 000 2023 73,60
14/07/2023 09050018 - 048 - 000 2023 48,50
17/07/2023 09050018 - 049 - 000 2023 54,80
18/07/2023 09050018 - 050 - 000 2023 81,20
19/07/2023 09050018 - 051 - 000 2023 39,40
20/07/2023 09050018 - 052 - 000 2023 39,20
21/07/2023 09050018 - 053 - 000 2023 22,10
24/07/2023 09050018 - 054 - 000 2023 32,70
25/07/2023 09050018 - 055 - 000 2023 70,40
26/07/2023 09050018 - 056 - 000 2023 55,00
27/07/2023 09050018 - 057 - 000 2023 49,40
28/07/2023 09050018 - 058 - 000 2023 52,60
31/07/2023 09050018 - 059 - 000 2023 55,00
01/08/2023 09050018 - 060 - 000 2023 121,30
02/08/2023 09050018 - 061 - 000 2023 116,70
03/08/2023 09050018 - 062 - 000 2023 122,60
04/08/2023 09050018 - 063 - 000 2023 96,10
07/08/2023 09050018 - 064 - 000 2023 124,00
08/08/2023 09050018 - 065 - 000 2023 208,30
09/08/2023 09050018 - 066 - 000 2023 82,60
10/08/2023 09050018 - 068 - 000 2023 79,90
11/08/2023 09050018 - 067 - 000 2023 104,20
14/08/2023 09050018 - 069 - 000 2023 54,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON