Informações do empenho
Número do empenho: 09120018
Data: 13/12/2023
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 09010016/E COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 09120018 - 001 - 000 | 2023 | 440,67 |
| 14/12/2023 | 09120018 - 002 - 000 | 2023 | 509,60 |
| 14/12/2023 | 09120018 - 012 - 000 | 2023 | 309,60 |
| 15/12/2023 | 09120018 - 003 - 000 | 2023 | 397,80 |
| 18/12/2023 | 09120018 - 004 - 000 | 2023 | 412,20 |
| 19/12/2023 | 09120018 - 005 - 000 | 2023 | 493,20 |
| 20/12/2023 | 09120018 - 006 - 000 | 2023 | 308,40 |
| 21/12/2023 | 09120018 - 007 - 000 | 2023 | 374,40 |
| 22/12/2023 | 09120018 - 008 - 000 | 2023 | 430,20 |
| 26/12/2023 | 09120018 - 009 - 000 | 2023 | 559,00 |
| 27/12/2023 | 09120018 - 010 - 000 | 2023 | 532,80 |
| 28/12/2023 | 09120018 - 011 - 000 | 2023 | 369,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?