Informações do empenho
Número do empenho: 09010001
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO DO MUNICÍPIO DE IPU, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 09010001 - 001 - 000 | 2024 | 12.206,61 |
| 27/02/2024 | 09010001 - 002 - 000 | 2024 | 12.055,65 |
| 27/03/2024 | 09010001 - 004 - 000 | 2024 | 12.299,32 |
| 30/04/2024 | 09010001 - 005 - 000 | 2024 | 11.474,73 |
| 12/06/2024 | 09010001 - 006 - 000 | 2024 | 11.795,13 |
| 26/06/2024 | 09010001 - 007 - 000 | 2024 | 11.729,69 |
| 16/07/2024 | 09010001 - 008 - 000 | 2024 | 11.664,50 |
| 04/09/2024 | 09010001 - 009 - 000 | 2024 | 13.583,22 |
| 25/09/2024 | 09010001 - 010 - 000 | 2024 | 13.118,34 |
| 23/10/2024 | 09010001 - 011 - 000 | 2024 | 1.215,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?