Informações do empenho
Número do empenho: 09010004
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.696,00
Fornecedor: MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NORMAL, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 09010004 - 001 - 000 | 2024 | 3.330,16 |
| 13/03/2024 | 09010004 - 002 - 000 | 2024 | 3.118,72 |
| 17/04/2024 | 09010004 - 003 - 000 | 2024 | 2.801,27 |
| 18/04/2024 | 09010004 - 004 - 000 | 2024 | 250,00 |
| 15/05/2024 | 09010004 - 005 - 000 | 2024 | 3.111,86 |
| 19/06/2024 | 09010004 - 006 - 000 | 2024 | 3.506,78 |
| 17/07/2024 | 09010004 - 007 - 000 | 2024 | 3.089,59 |
| 08/08/2024 | 09010004 - 008 - 000 | 2024 | 3.141,11 |
| 15/08/2024 | 09010004 - 009 - 000 | 2024 | 513,50 |
| 20/09/2024 | 09010004 - 010 - 000 | 2024 | 3.004,40 |
| 18/10/2024 | 09010004 - 011 - 000 | 2024 | 3.740,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?