Informações do empenho
Número do empenho: 09110008
Data: 01/11/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
01/11/2024 | 09110008 - 001 - 000 | 2024 | 119,47 |
04/11/2024 | 09110008 - 002 - 000 | 2024 | 154,94 |
05/11/2024 | 09110008 - 003 - 000 | 2024 | 336,05 |
06/11/2024 | 09110008 - 004 - 000 | 2024 | 272,17 |
07/11/2024 | 09110008 - 005 - 000 | 2024 | 176,38 |
08/11/2024 | 09110008 - 006 - 000 | 2024 | 148,95 |
11/11/2024 | 09110008 - 007 - 000 | 2024 | 174,41 |
12/11/2024 | 09110008 - 008 - 000 | 2024 | 312,22 |
13/11/2024 | 09110008 - 009 - 000 | 2024 | 164,76 |
14/11/2024 | 09110008 - 010 - 000 | 2024 | 111,22 |
18/11/2024 | 09110008 - 011 - 000 | 2024 | 115,87 |
19/11/2024 | 09110008 - 012 - 000 | 2024 | 308,83 |
21/11/2024 | 09110008 - 013 - 000 | 2024 | 79,48 |
22/11/2024 | 09110008 - 014 - 000 | 2024 | 132,87 |
25/11/2024 | 09110008 - 015 - 000 | 2024 | 75,04 |
26/11/2024 | 09110008 - 016 - 000 | 2024 | 175,96 |
27/11/2024 | 09110008 - 017 - 000 | 2024 | 96,90 |
28/11/2024 | 09110008 - 018 - 000 | 2024 | 86,18 |
29/11/2024 | 09110008 - 019 - 000 | 2024 | 91,27 |
02/12/2024 | 09110008 - 020 - 000 | 2024 | 124,83 |
03/12/2024 | 09110008 - 021 - 000 | 2024 | 257,41 |
04/12/2024 | 09110008 - 022 - 000 | 2024 | 203,89 |
05/12/2024 | 09110008 - 023 - 000 | 2024 | 202,64 |
06/12/2024 | 09110008 - 024 - 000 | 2024 | 232,45 |
09/12/2024 | 09110008 - 025 - 000 | 2024 | 175,75 |
10/12/2024 | 09110008 - 026 - 000 | 2024 | 305,73 |
11/12/2024 | 09110008 - 027 - 000 | 2024 | 201,42 |
12/12/2024 | 09110008 - 028 - 000 | 2024 | 160,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?