Informações do empenho
Número do empenho: 09120037
Data: 13/12/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 09120037 - 001 - 000 | 2024 | 142,46 |
| 16/12/2024 | 09120037 - 002 - 000 | 2024 | 123,28 |
| 17/12/2024 | 09120037 - 003 - 000 | 2024 | 379,43 |
| 18/12/2024 | 09120037 - 004 - 000 | 2024 | 116,94 |
| 19/12/2024 | 09120037 - 005 - 000 | 2024 | 107,20 |
| 20/12/2024 | 09120037 - 006 - 000 | 2024 | 78,14 |
| 23/12/2024 | 09120037 - 007 - 000 | 2024 | 94,01 |
| 24/12/2024 | 09120037 - 008 - 000 | 2024 | 209,25 |
| 26/12/2024 | 09120037 - 009 - 000 | 2024 | 62,92 |
| 27/12/2024 | 09120037 - 010 - 000 | 2024 | 172,86 |
| 30/12/2024 | 09120037 - 011 - 000 | 2024 | 130,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?