Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 8.33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 8.33% |
DÚVIDAS | 4 | 16.67% |
FALE CONOSCO | 3 | 12.50% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 8.33% |
SERVIÇOS | 1 | 4.17% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 29.17% |
URGÊNCIAS | 3 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 24 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SAAE | 24 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 5 | 20.83% |
2025 | 19 | 79.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
SEGUNDA A SEXTA DE 7:30 AS 11:30 E DE 13:30 AS 17:30
Última manifestação: 30/12/2024 12:55:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?